FORMAZIONI GIRONE VIOLA
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA |
FORMAZIONI GIRONE A STRISCE
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA | ||||||||
VUOTOVUOTO-VUOTINO (3-4-3) | ||||||||
TOLDO | ||||||||
CARNASCIALI GONZALO PASQUAL | ||||||||
CUADRADO FLORENZI JUNIOR MATUZALEM | ||||||||
BAIANO TOTTI DI NAPOLI | ||||||||
Panchina: MANNINGER BERGOMI DESSENA PAROLO BETTEGA CHINAGLIA |
Nessun commento:
Posta un commento