GIRONE VIOLA
| A. C. MAFFO UNITED – MAFFO 3-4-3 | ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI 4-3-3 | ||||||||
| RAFAEL C. | PERIN | ||||||||
| DE CEGLIE ALBIOL DODO' | VRSALJKO ROSSETTINI RADU DE MAIO | ||||||||
| MEDEL MENEZ PIRLO KOVACIC | CUADRADO DE JONG ALLAN | ||||||||
| MAXI LOPEZ OSVALDO ITURBE | IBARBO ICARDI EL SHAARAWY | ||||||||
| ANDJUAR COLE BIAVA NAINGGOLAN MARCHISIO PAZZINI SAVIOLA | RAFAEL GASTALDELLO DAINELLI VECINO BADELJ AMAURI GOMEZ J. | ||||||||
| ORACOLO DI OMAHA – DONI 4-3-3 | CADUTA – MASSI 3-4-3 | ||||||||
| DE SANCTIS | MARCHETTI | ||||||||
| GOBBI G. RODRIGUEZ SILVESTRE MARCHESE | RAMI MEXES MARQUEZ | ||||||||
| COMAN PJANIC LULIC | EKDAL CONTI GOMEZ A. HAMSIK | ||||||||
| BELOTTI TEVEZ DENIS | TOTTI MARIO GOMEZ DI NATALE | ||||||||
| SKHORUPSKI CANA G. SILVA FLORENZI STROOTMAN PINILLA LARRONDO | Panchina: BERISHA LUCCHINI CARMONA CASSANO | ||||||||
| REAL CANTERA – FEDERICO 3-4-3 | F. C. GEDEONE 70 – FOSSI & PERNA 3-4-3 | ||||||||
| LEALI | SPORTIELLO | ||||||||
| DARMIAN JUAN JESUS EVRA' | BENALOUANE GLIK GHOULAM | ||||||||
| PEREYRA B. VALERO GUARIN ANTONELLI | PALOMBO MERTENS DE GUZMAN BONAVENTURA | ||||||||
| BABACAR DJORJEVIC QUAGLIARELLA | DYBALA TAVANO PALACIO | ||||||||
| MIRANTE FREY MORAS AQUILANI M. FERNANDEZ PALOSCHI BELFODIL | CONSIGLI HERTEAUX CANNAVARO TAIDER CRISETIG ZAZA MAKIENOK | ||||||||
| L'INCREDIBILE SELECAO – FRATI 3-4-3 | CSKA ZANZARA – CRISTIANO 3-4-3 | ||||||||
| HANDANOVIC | BUFFON | ||||||||
| BURDISSO RUGANI SAVIC | MAICON BONUCCI MANOLAS | ||||||||
| PEROTTI TACHTSIDIS PIZARRO MORALEZ | VIDAL BRIENZA BIRSA HONDA | ||||||||
| EDER OKAKA GERVINHO | LLORENTE MATRI DESTRO | ||||||||
| SORRENTINO RONCAGLIA BONERA INLER POLI LJAJIC | STORARI DE VRIJ ZAPPACOSTA CIGARINI GUILLHERME THEREAU TORRES | ||||||||
| ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS 3-4-3 | LA BAMBA – FILIPPO & NINO 3-4-3 | ||||||||
| DIEGO LOPEZ | NETO | ||||||||
| MAGGIO ASTORI MAKSIMOVIC | DE SILVESTRI RANOCCHIA CHIELLINI | ||||||||
| DE ROSSI PAROLO EL KADDOURI COSSU | LODI POGBA BIGLIA LAZAROS | ||||||||
| KLOSE HIGUAIN NICO LOPEZ | CALLEJON TONI MACCARONE | ||||||||
| ABBIATI DANILO LUCARELLI KUCKA RIGONI LONGO GABBIADINI | TATARUSANU MUNOZ MORETTI STURARO CASCIONE BERARDI BARRETO | ||||||||
GIRONE A STRISCE
| DAD & SONS – ANDREA & FIGLI 4-4-2 | TEATRO 10 – ALECIULLI 5-3-2 | ||||||||
| DE SANCTIS | DIEGO LOPEZ | ||||||||
| RAMI MANOLAS LAZAAR BENALOUANE | DE VRIJ BONUCCI CHIELLINI PELUSO JUAN JESUS | ||||||||
| POGBA BONAVENTURA COMAN LAZAROS | CIGARINI CONTI CARMONA | ||||||||
| DJORDJEVIC SANSONE N. | BERARDI NICO LOPEZ | ||||||||
| LEALI HYSAJ BIAVA INLER HERNANES ICARDI MORATA | ABBIATI TONELLI BASELLI RIGONI TAVANO | ||||||||
| I GIGGIONI – MAURIZIO 3-4-3 | HALA MADRID – WALTER 3-4-3 | ||||||||
| SORRENTINO | RAFAEL C. | ||||||||
| MORETTI RUGANI MARCHESE | MAICON ALBIOL LUCARELLI | ||||||||
| BRIENZA PIRLO WIDMER PAROLO | EL KADDOURI B. VALERO HONDA MARIN | ||||||||
| DYBALA OSVALDO DESTRO | ITURBE TEVEZ PALACIO | ||||||||
| CONSIGLI RENZETTI MORAS ALLAN MEDEL EDER RODRIGUEZ | ANDJUAR DANILO DAINELLI PALOMBO LODI AMAURI ZAPATA | ||||||||
| LIDO ADRIANO – MASSIMO 3-4-3 | QUALSIASI UTD – MARCO SANTI 4-4-2 | ||||||||
| HANDANOVIC | NETO | ||||||||
| BASTA GLIK RADU | DARMIAN G. RODRIGUEZ SAVIC HERTEAUX | ||||||||
| PEROTTI VECINO ANTONELLI GOMEZ A. | DE ROSSI PIZARRO MERTENS PJANIC | ||||||||
| MATRI CASSANO QUAGLIARELLA | CALLEJON THEREAU | ||||||||
| CARRIZO ROSI EDENILSON TAIDER LESTIENNE PINILLA KEITA' | TATAR. CANNAVARO RONCAGLIA DE GUZMAN ACQUAH MEGGIORINI PALLADINO | ||||||||
| F. C. GENZ – GENZ 3-4-3 | SKIANTATOPE – CIARAMELLI & BECOCCI 3-4-3 | ||||||||
| BUFFON | SPORTIELLO | ||||||||
| ZAPPACOSTA ASTORI DODO' | VRSALJKO ROSSETTINI MARQUEZ | ||||||||
| VALDIFIORI CASCIONE VIDAL LULIC | FLORENZI PEREYRA STROOTMAN D'ALESSANDRO | ||||||||
| FARIAS LLORENTE DI NATALE | M. LOPEZ M. GOMEZ EL SHARAAWY | ||||||||
| STORARI EVRA' LUCCHINI CRISETIG BIRSA KLOSE | VIVIANO MURRU TERRANOVA KONE' AQUILANI ZAZA LONGO | ||||||||
| A. C. VALLE – BUSO 3-4-3 | BRAVEHEART – LECCI 3-4-3 | ||||||||
| RAFAEL | PERIN | ||||||||
| DE SILVESTRI MUNOZ MAGGIO | RANOCCHIA SILVESTRE NAGATOMO | ||||||||
| MORALEZ MENEZ HAMSIK COSSU | CUADRADO BIGLIA KUCKA KOVACIC | ||||||||
| GABBIADINI TONI TOTTI | IBARBO HIGUAIN DENIS | ||||||||
| BARDI COLE MOLINARO IZCO VERDI TORRES BELFODIL | LAMANNA GAMBERINI CESAR LEDESMA BADU PALOSCHI MACCARONE | ||||||||
4 commenti:
KAAAAMIIIIIILLLL.....GLIIIIIKKK
KAAAAAAMIIIIIILLLL.....GLIIIIIIKKK
KAAAAAAAMIIIIILLLLLL.....GLIIIIKKKKK
DELIRIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
BAGNOLIIIII SEI MIOOOOOOOOOOOOOO
IPERDELIRIOOOCOSMICOOOOOO
ANGOLO DI PEROTTI E TESTA DI ANTONELLIIII......GOALLLLLLLLLLL
GOAAAALLLLLLLLLLLLLLLLL
GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
SUPERDELIRIOOOOOO A LIDO ADRIANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
DELIRIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
BAGNOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
CAGLIARI 0 CHIEVO 2
PRESTAZIONE DEVASTANTE DEL FENOMENO..........
FARIIASSS.................
AHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAH
QUESTO UN E' BONO NEMMEN PER LA PIZZA BAGNOLI....AHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA
E ORA TI SONO MOLTO MA MOLTO VICINOOOOOOOOOOOOO
DELIRIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
SUPER FARIASSSSS
BAGNOLI SEI MIOOOOOOOOOOOOOOO
DELIRIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Posta un commento