GIRONE VIOLA
| A. C. MAFFO UNITED – MAFFO 3-5-2 | ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI 3-4-3 | ||||||||
| RAFAEL C. | PERIN | ||||||||
| EDENILSON ACERBI ALBIOL | VRSALJKO ROSSETTINI DE MAIO | ||||||||
| MARCHISIO NAINGGOLAN BERTOLACCI MENEZ MEDEL | ALLAN VECINO HALFREDSSON M'POKU | ||||||||
| GILARDINO MORATA | NIANG GOMEZ J. ICARDI | ||||||||
| Panchina: ANDJUAR YANGA MBIWA KOVACIC PELLISSIER | LAMANNA AVELAR ANDELKOVIC BARRETO NOCERINO AMAURI DOUMBIA | ||||||||
| ORACOLO DI OMAHA – DONI 4-4-2 | CADUTA – MASSI 3-4-3 | ||||||||
| SKHORUSPKI | KARNEZIS | ||||||||
| LICHTSTEINER G. RODRIGUEZ SILVESTRE CASSANI | BASTA LUCCHINI MARQUEZ | ||||||||
| OBIANG SALAH PJANIC FLORENZI | F. ANDERSON INLER KONE' HAMSIK | ||||||||
| TEVEZ DENIS | TAVANO TOTTI DI NATALE | ||||||||
| DE SANCTIS MARCHESE GOBBI MAGNANELLI LESTIENNE PINILLA BELOTTI | MARCHETTI TOMOVIC VIDIC CARMONA JORGINHO SANSONE BERGESSIO | ||||||||
| REAL CANTERA – FEDERICO 3-5-2 | F. C. GEDEONE 70 – FOSSI & PERNA 3-4-3 | ||||||||
| SEPE | SPORTIELLO | ||||||||
| DARMIAN JUAN JESUS EVRA' | BRUNO PERES GLIK TONELLI | ||||||||
| PEREYRA GUARIN ANTONELLI VAZQUEZ KEITA' | DE GUZMAN PALOMBO MERTENS BONAVENTURA | ||||||||
| DEFREL QUAGLIARELLA | DYBALA ZAZA MURIEL | ||||||||
| BRKIC PALETTA HOLEBAS B. VALERO M. FERNANDEZ PALOSCHI COP | Panchina: CONSIGLI ZUKANOVIC HETEMAJ PALACIO | ||||||||
| L'INCREDIBILE SELECAO – FRATI 4-3-3 | CSKA ZANZARA – CRISTIANO 3-4-3 | ||||||||
| SORRENTINO | BUFFON | ||||||||
| SANTON RUGANI SAVIC BURDISSO | MANOLAS BONUCCI EMANUELSON | ||||||||
| WIDMER D. LOPEZ PEROTTI | GUILLHERME BRIENZA VIDAL DIAMANTI | ||||||||
| LJAJIC EDER GERVINHO | THEREAU DESTRO ETO'O | ||||||||
| HANDANOVIC PASQUAL RONCAGLIA PIZARRO TACHTSIDIS CERCI OKAKA | Panchina: STORARI DE VRIJ CIGARINI LLORENTE | ||||||||
| ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS 3-4-3 | LA BAMBA – FILIPPO & NINO 4-3-3 | ||||||||
| DIEGO LOPEZ | VIVIANO | ||||||||
| KOULIBALY DANILO MARIO RUI | DE SILVESTRI ROMAGNOLI CHIELLINI MORETTI | ||||||||
| VALDIFIORI RIGONI DE ROSSI IAGO FALQUE | CANDREVA POGBA SHAQIRI | ||||||||
| KLOSE HIGUAIN GABBIADINI | CALLEJON TONI MACCARONE | ||||||||
| ABBIATI LUCARELLI BASANTA CROCE COSSU LONGO ZAPATA | Panchina: ROSATI RANOCCHIA BIGLIA BERARDI | ||||||||
GIRONE A STRISCE
| DAD & SONS – ANDREA & FIGLI 3-4-3 | TEATRO 10 – ALECIULLI 3-5-2 | ||||||||
| DE SANCTIS | DIEGO LOPEZ | ||||||||
| BENALOUANE MANOLAS ZUKANOVIC | TONELLI BONUCCI CHIELLINI | ||||||||
| POGBA BONAVENTURA BARRETO DIAMANTI | CANDREVA NAINGGOLAN KEITA' CIGARINI BASELLI | ||||||||
| MORATA ICARDI LJAJIC | BERARDI MURIEL | ||||||||
| SKHORUSPKI BIAVA RAMI SORIANO LAZAROS SANSONE | ABBIATI DE VRIJ PALETTA RIGONI CARMONA SAU COP | ||||||||
| I GIGGIONI – MAURIZIO 3-4-3 | HALA MADRID – WALTER 3-4-3 | ||||||||
| PADELLI | ANDJUAR | ||||||||
| DE MAIO RUGANI MORETTI | BRUNO PERES DANILO EMANUELSON | ||||||||
| WIDMER ALLAN BRIENZA SAPONARA | B. BALERO PALOMBO HONDA SALAH | ||||||||
| DYBALA DESTRO EDER | ITURBE TEVEZ PALACIO | ||||||||
| SORRENTINO MORAS MAKSIMOVIC GUILLHERME DEFREL RODRIGUEZ | RAFAEL C. ALBIOL BURDISSO SCHELOTTO D. LOPEZ ZAPATA MC HELIDZE | ||||||||
| LIDO ADRIANO – MASSIMO 4-5-1 | QUALSIASI UTD – MARCO SANTI 4-3-3 | ||||||||
| HANDANOVIC | TATARUSANU | ||||||||
| ACERBI GLIK MARIO RUI RADU | DARMIAN G. RODRIGUEZ SAVIC RONCAGLIA | ||||||||
| IAGO FALQUE PEROTTI GUARIN VAZQUEZ VECINO | DE GUZMAN NOCERINO ACQUAH | ||||||||
| QUAGLIARELLA | CALLEJON ETO'O GERVINHO | ||||||||
| CARRIZO BASTA PIRIS BERTOLACCI FARNERUD PINILLA MARTINEZ | ROSATI ABATE DE ROSSI MERTENS PELLISSIER PALLADINO | ||||||||
| F. C. GENZ – GENZ 3-4-3 | SKIANTATOPE – CIARAMELLI & BECOCCI 3-5-2 | ||||||||
| BUFFON | SPORTIELLO | ||||||||
| ROMAGNOLI ASTORI EVRA' | SANTON KOULIBALY GHOULAM | ||||||||
| VALDIFIORI POLI CROCE VIDAL | FLORENZI PEREYRA KONE' D'ALESSANDRO CATALDI | ||||||||
| CERCI KLOSE DI NATALE | LONGO ZAZA | ||||||||
| Panchina: STORARI LUCCHINI CRISETIG LLORENTE | Panchina: VIVIANO PASQUAL TACHTSIDIS MAXI LOPEZ | ||||||||
| A. C. VALLE – BUSO 3-4-3 | BRAVEHEART – LECCI 3-4-3 | ||||||||
| KARNEZIS | PERIN | ||||||||
| VITIELLO LICHTSTEINER DE SILVESTRI | RANOCCHIA SILVESTRE G. SILVA | ||||||||
| MARCHISIO MENEZ HAMSIK RODRIGUEZ | F. ANDERSON BIGLIA SHAQIRI KUCKA | ||||||||
| GABBIADINI TONI MEGGIORINI | DENIS HIGUAIN NIANG | ||||||||
| Panchina: BIZZARRI PERICO IZCO PODOLSKI | LAMANNA CESAR GAMBER. HALFREDSSON MAGNAN. MACCARONE PALOSCHI | ||||||||
6 commenti:
ho giorcato in 10!!!
noooooooooooooooo!!!
mi son giocato la giornata perfetta
ahahahahahahha...davvero MAU.....e sei proprio una FAVA....perche' c'era anche il DOPPIO CAMBIO...bastava tu mettessi anche TOTTI e tu facevi CINQUE PUNTI in piu'''''AJAHAHAHAHAHHAHA..errore...GRAVISSIMO PER UNO COME TE MAU....domani TU PIGLI 4 IN PAGELLA.....ahahaha
GRANDE MAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
MEA CULPA MEA CULPA
Io in 8....vado a suicidarmi
MAAAAAARRRR....IO UN HO PIU' PAROLE.........
DE PROFUNDIS
A STO PUNTO INEVITABULE
B WIND
CAZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
BAGNOLI :
VENTISETTESIMO GIORNO DI SILENZIO...
Questa giornata: Lourdes voto 0
Posta un commento