CLASSIFICHE 29° Giornata AGGIORNATE
DOPO RECUPERO DI PARMA - UDINESE
GIRONE VIOLA
| 1- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 2088 | |||
| 2- CSKA ZANZARA – CRISTIANO | 1994 | |||
| 3- ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI | 1980,5 | |||
| 4- ORACOLO DI OMAHA – DONI | 1976,5 | |||
| 5- REAL CANTERA – FEDERICO | 1971,5 | |||
| 6- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 1956 | |||
| 7- F. C. GEDEONE 70 – FOSSI & PERNA | 1948,5 | |||
| 8- L'INCREDIBILE SELECAO – FRATI | 1948,5 | |||
| 9- A. C. MAFFO UNITED – MAFFO | 1927,5 | |||
| 10- CADUTA – MASSI | 1903,5 | |||
GIRONE A STRISCE
| 1- I GIGGIONI – MAURIZIO | 2061 | |||
| 2- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 2044,5 | |||
| 3- LIDO ADRIANO – MASSIMO | 2025,5 | |||
| 4- F. C. GENZ – GENZ | 1985 | |||
| 5- A. C. VALLE – BUSO | 1973,5 | |||
| 6- TEATRO 10 – ALECIULLI | 1950 | |||
| 7- BRAVEHEART – LECCI | 1938 | |||
| 8- HALA MADRID – WALTER | 1918 | |||
| 9- QUALSIASI UTD – MARCO SANTI | 1894 | |||
| 10- SKIANTATOPE – CIARAMELLI&BECOCCI | 1781,5 | |||
DETTAGLIO COMPLETO 24° Giornata
GIRONE VIOLA
| A. C. MAFFO UNITED – MAFFO 3-5-2 | ATLETICO CIVETTA DE ANGELI 3-4-3 | ORACOLO DI OMAHA – DONI 4-4-2 | CADUTA – MASSI 4-3-3 | |||||||
| RAFAEL C. | 0 | PERIN | 5,5 | DE SANCTIS | 5 | KARNEZIS | 5,5 | |||
| EDENILSON | 6 | HYSAJ | 6,5 | LICHTSTEINER | 5 | RAMI | 6,5 | |||
| ACERBI | 5,5 | ROSSETTINI | 5 | G. RODRIGUEZ | 6,5 | ALEX | 0 | |||
| ALBIOL | 6,5 | AVELAR | 4 | SILVESTRE | 6,5 | MARQUEZ | 5 | |||
| MARCHISIO | 5 | HALFREDSSON | 7,5 | CASSANI | 5,5 | LUCCHINI | 5 | |||
| NAINGGOLAN | 6 | ALLAN | 5 | MAGNANELLI | 5,5 | CONTI | 5,5 | |||
| BERTOLACCI | 6,5 | VECINO | 8 | OBIANG | 6 | EKDAL | 0 | |||
| MENEZ | 6,5 | M'POKU | 6,5 | SALAH | 10 | HAMSIK | 9,5 | |||
| PIRLO | 10 | ICARDI | 10 | FLORENZI | 6,5 | MARIO GOMEZ | 0 | |||
| PELLISSIER | 5 | GOMEZ J. | 5 | TEVEZ | 5,5 | SANSONE | 0 | |||
| MORATA | 5,5 | NIANG | 7 | DENIS | 5 | DI NATALE | 5,5 | |||
| ANDJUAR | 6,5 | MIRANTE | SKHORUPSKI | MARCHETTI | ||||||
| STENDARDO | DE MAIO RADU | GOBBI G. SILVA | VIDIC TOMOVIC | 6 | ||||||
| MEDEL | BARRETO DE JONG | GOMEZ A. PJANIC | INLER JORGINHO | 0 | ||||||
| PALLADINO | DOUMBIA AMAURI | BELOTTI BIANCHI | TAVANO BERGESSIO | 5 | ||||||
| TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 70 | TOT PUNTI | 67 | TOT PUNTI | 53,5 | |||
| REAL CANTERA – FEDERICO 3-4-3 | F. C. GEDEONE 70 – FOSSI & PERNA 4-3-3 | L'INCREDIBILE SELECAO FRATI 4-3-3 | CSKA ZANZARA – CRISTIANO 3-4-3 | |||||||
| SEPE | 6 | CONSIGLI | 3,5 | HANDANOVIC | 0 | BUFFON | 5,5 | |||
| DARMIAN | 0 | BRUNO PERES | 4,5 | SANTON | 6 | CACERES | 6,5 | |||
| G. GONZALEZ | 5 | GLIK | 0 | RUGANI | 10 | BONUCCI | 6,5 | |||
| HOLEBAS | 0 | ZUKANOVIC | 4,5 | SAVIC | 0 | MANOLAS | 5,5 | |||
| PEREYRA | 5,5 | TONELLI | 6,5 | BURDISSO | 6,5 | MONTOLIVO | 6 | |||
| GUARIN | 6 | MERTENS | 3 | PIZARRO | 0 | HONDA | 0 | |||
| KEITA | 6 | DE GUZMAN | 0 | PEROTTI | 6,5 | BRIENZA | 5 | |||
| VAZQUEZ | 7 | BONAVENTURA | 10 | MAURI | 10 | DIAMANTI | 5 | |||
| BABACAR | 2,5 | ZAZA | 5 | EDER | 9,5 | DESTRO | 5 | |||
| DEFREL | 6 | DYBALA | 9,5 | LJAJIC | 6,5 | LLORENTE | 9 | |||
| QUAGLIARELLA | 5,5 | PALACIO | 0 | GERVINHO | 5 | ETO'O | 0 | |||
| BRKIC | SPORTIELLO | SORRENTINO | 4,5 | STORARI | ||||||
| J. JESUS MORGAN. | 5,5 | CANNAV. HERTEAUX | 6 | STRINIC RONCAGLIA | 4,5 | DE VRIJ EMANUELSON | ||||
| M. FERNANDEZ ANTONELLI | HETEMAJ PALOMBO | 5 | D. LOPEZ TACHTSIDIS | 6 | CIGARINI GUILLH. | 5,5 | ||||
| COP PALOSCHI | MARTINEZ MEGGIOR | 6,5 | PODOLSKI CERCI | THEREAU MATRI | 5 | |||||
| TOT PUNTI | 55 | TOT PUNTI | 64 | TOT PUNTI | 75 | TOT PUNTI | 64,5 | |||
| ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS 3-4-3 | LA BAMBA – FILIPPO & NINO 3-4-3 | CLASSIFICA GIRONE VIOLA | ||||||||
| ABBIATI | 6,5 | TATARUSANU | 5,5 | 1- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 1719,5 | |||||
| MAGGIO | 5,5 | RANOCCHIA | 0 | 2- CSKA ZANZARA – CRISTIANO | 1664,5 | |||||
| DANILO | 5,5 | MAURICIO | 4 | 3- ORACOLO DI OMAHA – DONI | 1638,5 | |||||
| MARIO RUI | 7 | CHIELLINI | 6,5 | 4- ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI | 1637,5 | |||||
| VALDIFIORI | 7,5 | JOAQUIN | 5,5 | 5- REAL CANTERA – FEDERICO | 1636,5 | |||||
| PAROLO | 6 | CANDREVA | 10,5 | 6- F. C. GEDEONE 70 – FOSSI & PERNA | 1624,5 | |||||
| COSSU | 5,5 | POGBA | 5 | 7- L'INCREDIBILE SELECAO – FRATI | 1624 | |||||
| IAGO FALQUE | 10 | SHAQIRI | 0 | 8- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 1608,5 | |||||
| KLOSE | 6 | MACCARONE | 13,5 | 9- A. C. MAFFO UNITED – MAFFO | 1596,5 | |||||
| ZAPATA | 11 | CALLEJON | 5,5 | 10- CADUTA – MASSI | 1564 | |||||
| GABBIADINI | 5 | BERARDI | 6 | |||||||
| VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
| AGAZZI | VIVIANO | |||||||||
| KOULIBALY LAZAAR | DE SILVESTRI MOR. | 5 | ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS 75,5 PT | |||||||
| CROCE KUCKA | SORIANO BIGLIA | 5 | ||||||||
| NICO LOPEZ LONGO | SAU TONI | |||||||||
| TOT PUNTI | 75,5 | TOT PUNTI | 72 | |||||||
GIRONE A STRISCE
| DAD & SONS ANDREA & FIGLI 3-4-3 | TEATRO 10 ALECIULLI 4-3-3 | I GIGGIONI MAURIZIO 3-4-3 | HALA MADRID WALTER 4-4-2 | |||||||
| DE SANCTIS | 5 | ABBIATI | 6,5 | SORRENTINO | 4,5 | RAFAEL C. | 0 | |||
| HYSAJ | 6,5 | DE VRIJ | 6 | DE MAIO | 6 | BRUNO PERES | 4,5 | |||
| RAMI | 6,5 | BONUCCI | 6,5 | RUGANI | 10 | DANILO | 5,5 | |||
| ZUKANOVIC | 4,5 | CHIELLINI | 6,5 | MORETTI | 6 | LUCARELLI | 6 | |||
| POGBA | 5 | TONELLI | 6,5 | ALLAN | 5 | EMANUELSON | 7,5 | |||
| BONAVENTURA | 10 | NAINGGOLAN | 6 | PIRLO | 10 | DAVID LOPEZ | 6 | |||
| MAURI | 10 | CANDREVA | 10,5 | PAROLO | 6 | PALOMBO | 6 | |||
| DIAMANTI | 5 | EKDAL | 0 | BRIENZA | 5 | SALAH | 10 | |||
| ICARDI | 10 | COP | 4,5 | DESTRO | 5 | SCHELOTTO | 5,5 | |||
| LJAJIC | 6,5 | BERARDI | 6 | DYBALA | 9,5 | TEVEZ | 5,5 | |||
| BABACAR | 2,5 | SAU | 0 | DEFREL | 6 | ZAPATA | 11 | |||
| SKHORUSPKI | AGAZZI | PADELLI | ANDJUAR | 6,5 | ||||||
| LAZAAR STENDARDO | J. JESUS MORGANELLA | MORETTI AVELAR | ALBIOL BURDISSO | |||||||
| SORIANO BARRETO | BASELLI CIGARINI | 5 | WIDMER SAPONARA | HONDA MISSIROLI | ||||||
| MORATA SANSONE | MURIEL DOUMBIA | 6 | EDER PAVOLETTI | PALACIO MC HELIDZE | ||||||
| TOT PUNTI | 71,5 | TOT PUNTI | 70 | TOT PUNTI | 73 | TOT PUNTI | 74 | |||
| LIDO ADRIANO MASSIMO 4-5-1 | QUALSIASI UTD MARCO SANTI 4-3-3 | F. C. GENZ – GENZ 4-3-3 | SKIANTATOPE CIARA & BECOCCI 3-5-2 | |||||||
| HANDANOVIC | 0 | TATARUSANU | 5,5 | BUFFON | 5,5 | SEPE | 6 | |||
| PIRIS | 6 | DARMIAN | 0 | ZAPPACOSTA | 6 | STRINIC | 0 | |||
| ACERBI | 5,5 | G. RODRIGUEZ | 6,5 | G. GONZALEZ | 5 | ROSSETTINI | 5 | |||
| RADU | 5 | SAVIC | 0 | ASTORI | 6 | KOULIBALY | 7 | |||
| MARIO RUI | 7 | HERTEAUX | 6 | ROMAGNOLI | 6 | FLORENZI | 6,5 | |||
| IAGO FALQUE | 10 | DE ROSSI | 0 | VALDIFIORI | 7,5 | CATALDI | 7 | |||
| PEROTTI | 6,5 | DE GUZMAN | 0 | MONTOLIVO | 6 | PEREYRA | 5,5 | |||
| VAZQUEZ | 7 | NOCERINO | 6,5 | CROCE | 6,5 | AQUILANI | 5,5 | |||
| GUARIN | 6 | ETO'O | 0 | LLORENTE | 9 | TACHTSIDIS | 6 | |||
| BERTOLACCI | 6,5 | CALLEJON | 5,5 | KLOSE | 6 | ZAZA | 5 | |||
| QUAGLIARELLA | 5,5 | GERVINHO | 5 | CERCI | 0 | BELOTTI | 5,5 | |||
| CARRIZO | 4 | ROSATI | STORARI | VIVIANO | ||||||
| GLIK HOLEBAS | CANNAV. RONCAGLIA | 4,5 | LUCCHINI DODO' | MARQUEZ PASQUAL | 5 | |||||
| VECINO FARNERUD | MERTENS PJANIC | 3 | POLI CRISETIG | KONE' D'ALESSANDRO | ||||||
| AMAURI MARTINEZ | THEREAU PALLADINO | 5 | DI NATALE FARIAS | 5,5 | LONGO MARIO GOMEZ | |||||
| TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 47,5 | TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 64 | |||
| A. C. VALLE – BUSO 3-4-3 | BRAVEHEART LECCI 3-4-3 | CLASSIFICA GIRONE A STRISCE | ||||||||
| KARNEZIS | 5,5 | PERIN | 5,5 | 1- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 1714,5 | |||||
| MAGGIO | 5,5 | SILVESTRE | 6,5 | 2- I GIGGIONI – MAURIZIO | 1697 | |||||
| LICHTSTEINER | 5 | VIDIC | 6 | 3- LIDO ADRIANO – MASSIMO | 1692,5 | |||||
| DE SILVESTRI | 5 | BASANTA | 6 | 4- F. C. GENZ – GENZ | 1647,5 | |||||
| MARCHISIO | 5 | KUCKA | 5,5 | 5- A. C. VALLE – BUSO | 1611 | |||||
| HAMSIK | 9,5 | BIGLIA | 5,5 | 6- QUALSIASI UTD – MARCO SANTI | 1610 | |||||
| MENEZ | 6,5 | SHAQIRI | 0 | 7- TEATRO 10 – ALECIULLI | 1606,5 | |||||
| OBIANG | 6 | KOVACIC | 10 | 8- BRAVEHEART – LECCI | 1595 | |||||
| TONI | 6 | MACCARONE | 13,5 | 9- HALA MADRID – WALTER | 1580,5 | |||||
| GABBIADINI | 5 | PALOSCHI | 5 | 10- SKIANTATOPE – CIARAMELLI&BECOCCI | 1486 | |||||
| PODOLSKI | 5 | NIANG | 7 | |||||||
| VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
| BIZZARRI | LAMANNA | |||||||||
| GOBBI VITIELLO | CESAR GAMBERINI | BRAVEHEART – LECCI 75,5 PT | ||||||||
| IZCO RODRIGUEZ | BADU MAGNANELLI | 5 | ||||||||
| TOTTI MEGGIORINI | MARILUNGO DENIS | |||||||||
| TOT PUNTI | 64 | TOT PUNTI | 75,5 | |||||||
Nessun commento:
Posta un commento