CLASSIFICHE 30°Giornata AGGIORNATE
DOPO RECUPERO DI GENOA - PARMA
GIRONE VIOLA
1- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 2159 | |||
2- ORACOLO DI OMAHA – DONI | 2052 | |||
3- ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI | 2051,5 | |||
4- CSKA ZANZARA – CRISTIANO | 2049,5 | |||
5- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 2038 | |||
6- L'INCREDIBILE SELECAO – FRATI | 2031,5 | |||
7- REAL CANTERA – FEDERICO | 2030,5 | |||
8- F. C. GEDEONE 70 – FOSSI & PERNA | 2024,5 | |||
9- A. C. MAFFO UNITED – MAFFO | 1988 | |||
10- CADUTA – MASSI | 1979 |
GIRONE A STRISCE
1- I GIGGIONI – MAURIZIO | 2125,5 | |||
2- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 2122,5 | |||
3- LIDO ADRIANO – MASSIMO | 2104 | |||
4- F. C. GENZ – GENZ | 2049,5 | |||
5- A. C. VALLE – BUSO | 2037 | |||
6- TEATRO 10 – ALECIULLI | 2023 | |||
7- BRAVEHEART – LECCI | 2008 | |||
8- HALA MADRID – WALTER | 1980 | |||
9- QUALSIASI UTD – MARCO SANTI | 1958,5 | |||
10- SKIANTATOPE – CIARAMELLI&BECOCCI | 1842,5 |
DETTAGLIO COMPLETO 25° Giornata
GIRONE VIOLA
A. C. MAFFO UNITED – MAFFO 3-5-2 | ATLETICO CIVETTA DE ANGELI 4-5-1 | ORACOLO DI OMAHA – DONI 4-4-2 | CADUTA – MASSI 3-4-3 | |||||||
ANDJUAR | 5 | PERIN | 6 | DE SANCTIS | 5 | KARNEZIS | 5 | |||
EDENILSON | 6 | HYSAJ | 5,5 | LICHTSTEINER | 6 | BASTA | 0 | |||
ACERBI | 6 | ROSSETTINI | 5,5 | G. RODRIGUEZ | 6 | ALEX | 4,5 | |||
STENDARDO | 8,5 | AVELAR | 0 | SILVESTRE | 5,5 | MEXES | 0 | |||
MARCHISIO | 5,5 | DE MAIO | 6 | CASSANI | 6 | F. ANDERSON | 11,5 | |||
NAINGGOLAN | 6 | ALLAN | 5 | GOMEZ A. | 6,5 | CONTI | 8,5 | |||
BERTOLACCI | 6 | VECINO | 5,5 | SALAH | 10,5 | EKDAL | 5,5 | |||
MENEZ | 4,5 | M'POKU | 6,5 | PJANIC | 5 | HAMSIK | 4,5 | |||
DONSAH | 0 | HALFREDSSON | 9 | FLORENZI | 7,5 | SANSONE | 5,5 | |||
MAXI LOPEZ | 6 | DE JONG | 6,5 | TEVEZ | 10 | TOTTI | 5 | |||
MORATA | 5 | ICARDI | 5,5 | PINILLA | 6 | DI NATALE | 5,5 | |||
RAFAEL C. | MIRANTE | SKHORUPSKI | MARCHETTI | |||||||
DODO' | RADU | 7 | GOBBI | MARQUEZ | 6,5 | |||||
MEDEL | 6 | NOCERINO | LESTIENNE | CARMONA | ||||||
PALLADINO | NIANG | DENIS | TAVANO | |||||||
TOT PUNTI | 64,5 | TOT PUNTI | 68 | TOT PUNTI | 74 | TOT PUNTI | 62 | |||
REAL CANTERA – FEDERICO 3-4-3 | F. C. GEDEONE 70 – FOSSI & PERNA 3-4-3 | L'INCREDIBILE SELECAO FRATI 3-4-3 | CSKA ZANZARA – CRISTIANO 3-5-2 | |||||||
BRKIC | 3,5 | SPORTIELLO | 3 | SORRENTINO | 6,5 | BUFFON | 5,5 | |||
DARMIAN | 6 | BRUNO PERES | 6 | BURDISSO | 6,5 | DE VRIJ | 6 | |||
G. GONZALEZ | 6 | HERTEAUX | 4,5 | RUGANI | 5 | BONUCCI | 6,5 | |||
JUAN JESUS | 4,5 | TONELLI | 5,5 | SAVIC | 6,5 | EMANUELSON | 6,5 | |||
PEREYRA | 6,5 | DE GUZMAN | 5,5 | WIDMER | 5 | MONTOLIVO | 5 | |||
GUARIN | 6,5 | PALOMBO | 6 | TACHTSIDIS | 6,5 | VIDAL | 6 | |||
ANTONELLI | 5 | TAIDER | 5 | PEROTTI | 8 | BRIENZA | 8,5 | |||
VAZQUEZ | 7 | BONAVENTURA | 6 | MAURI | 5,5 | DIAMANTI | 6 | |||
BABACAR | 6 | ZAZA | 5 | OKAKA | 10,5 | GUILLHERME | 5,5 | |||
DEFREL | 6,5 | DYBALA | 6 | LJAJIC | 5,5 | DESTRO | 6 | |||
QUAGLIARELLA | 6 | MURIEL | 10 | GERVINHO | 5,5 | ETO'O | 6,5 | |||
SEPE | CONSIGLI | HANDANOVIC | STORARI | |||||||
MORGANELLA | ZUKANOVIC | RONCAGLIA | MANOLAS | |||||||
KEITA' | HETEMAJ | D. LOPEZ | BIRSA | |||||||
COP | MEGGIORINI | PODOLSKI | LLORENTE | |||||||
TOT PUNTI | 63,5 | TOT PUNTI | 62,5 | TOT PUNTI | 71 | TOT PUNTI | 68 | |||
ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS 3-4-3 | LA BAMBA – FILIPPO & NINO 4-3-3 | CLASSIFICA GIRONE VIOLA | ||||||||
DIEGO LOPEZ | 6,5 | VIVIANO | 5,5 | 1- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 1781 | |||||
KOULIBALY | 5 | DE SILVESTRI | 6 | 2- CSKA ZANZARA – CRISTIANO | 1733,5 | |||||
DANILO | 4,5 | ROMAGNOLI | 5,5 | 3- ORACOLO DI OMAHA – DONI | 1713 | |||||
MARIO RUI | 6 | CHIELLINI | 5 | 4- ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI | 1706,5 | |||||
VALDIFIORI | 6,5 | RENZETTI | 0 | 5- REAL CANTERA – FEDERICO | 1700 | |||||
PAROLO | 9,5 | BIGLIA | 6,5 | 6- L'INCREDIBILE SELECAO – FRATI | 1695 | |||||
RIGONI | 6 | POGBA | 0 | 7- F. C. GEDEONE 70 – FOSSI & PERNA | 1687 | |||||
COSSU | 0 | SHAQIRI | 6,5 | 8- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 1681,5 | |||||
KLOSE | 9 | TONI | 10 | 9- A. C. MAFFO UNITED – MAFFO | 1661 | |||||
HIGUAIN | 5 | CALLEJON | 5 | 10- CADUTA – MASSI | 1627 | |||||
GABBIADINI | 6 | BERARDI | 6 | |||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
ABBIATI | ROSATI | |||||||||
MAGGIO | RANOCCHIA | 0 | ORACOLO DI OMAHA – DONI 74 PT | |||||||
IAGO FALQUE | 9 | JOAO PEDRO | 5,5 | |||||||
LONGO | MACCARONE | |||||||||
TOT PUNTI | 73 | TOT PUNTI | 61,5 |
GIRONE A STRISCE
DAD & SONS ANDREA & FIGLI 3-4-3 | TEATRO 10 ALECIULLI 3-5-2 | I GIGGIONI MAURIZIO 3-4-3 | HALA MADRID WALTER 4-4-2 | |||||||
DE SANCTIS | 5 | DIEGO LOPEZ | 6,5 | SORRENTINO | 6,5 | ANDJUAR | 5 | |||
BENALOUANE | 5,5 | TONELLI | 5,5 | MORAS | 6,5 | BRUNO PERES | 6 | |||
STENDARDO | 8,5 | BONUCCI | 6,5 | RUGANI | 5 | DANILO | 4,5 | |||
ZUKANOVIC | 5,5 | CHIELLINI | 5 | MORETTI | 6 | BURDISSO | 6,5 | |||
POGBA | 0 | BASELLI | 5,5 | ALLAN | 5 | EMANUELSON | 6,5 | |||
BONAVENTURA | 6 | NAINGGOLAN | 6 | BRIENZA | 8,5 | DAVID LOPEZ | 4,5 | |||
MAURI | 5,5 | EKDAL | 5,5 | PAROLO | 9,5 | PALOMBO | 6 | |||
DIAMANTI | 6 | RIGONI | 6 | SAPONARA | 6,5 | SALAH | 10,5 | |||
ICARDI | 5,5 | CIGARINI | 6,5 | DESTRO | 6 | MISSIROLI | 5,5 | |||
BABACAR | 6 | BERARDI | 6 | DYBALA | 6 | TEVEZ | 10 | |||
MORATA | 5 | MURIEL | 10 | DEFREL | 6,5 | PALACIO | 6,5 | |||
SKHORUSPKI | ABBIATI | PADELLI | RAFAEL C. | |||||||
HYSAJ | DE VRIIJ | AVELAR | ALBIOL | |||||||
LAZAROS | 0 | CARMONA | WIDMER | SCHELOTTO | ||||||
LJAJIC | COP | PAVOLETTI | ITURBE | |||||||
TOT PUNTI | 58,5 | TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 72 | TOT PUNTI | 71,5 | |||
LIDO ADRIANO MASSIMO 3-5-2 | QUALSIASI UTD MARCO SANTI 3-4-3 | F. C. GENZ – GENZ 3-5-2 | SKIANTATOPE CIARA & BECOCCI 4-3-3 | |||||||
HANDANOVIC | 5 | ROSATI | 0 | BUFFON | 5,5 | SPORTIELLO | 3 | |||
BASTA | 0 | DARMIAN | 6 | ROMAGNOLI | 5,5 | SANTON | 6 | |||
ACERBI | 6 | G. RODRIGUEZ | 6 | G. GONZALEZ | 6 | ROSSETTINI | 5,5 | |||
MARIO RUI | 6 | SAVIC | 6,5 | EVRA' | 5,5 | STRINIC | 4,5 | |||
BERTOLACCI | 6 | PIZARRO | 0 | POLI | 6 | PASQUAL | 6,5 | |||
IAGO FALQUE | 9 | DE ROSSI | 4,5 | VALDIFIORI | 6,5 | CATALDI | 6,5 | |||
PEROTTI | 8 | DE GUZMAN | 5,5 | MONTOLIVO | 5 | PEREYRA | 6,5 | |||
VAZQUEZ | 7 | PJANIC | 5 | BIRSA | 6,5 | KONE' | 5 | |||
GUARIN | 6,5 | ETO'O | 6,5 | CROCE | 6 | MARIO GOMEZ | 0 | |||
PINILLA | 6 | CALLEJON | 5 | KLOSE | 9 | ZAZA | 5 | |||
QUAGLIARELLA | 6 | GERVINHO | 5,5 | DI NATALE | 5,5 | MAXI LOPEZ | 6 | |||
CARRIZO | TATARUSANU | 0 | STORARI | VIVIANO | ||||||
RADU | 7 | HERTEAUX | ASTORI | MARQUEZ | ||||||
VECINO | NOCERINO | 5 | CRISETIG | TACHTSIDIS | ||||||
OKAKA | PALLADINO | LLORENTE | BELOTTI | 6 | ||||||
TOT PUNTI | 72,5 | TOT PUNTI | 55,5 | TOT PUNTI | 67 | TOT PUNTI | 60,5 | |||
A. C. VALLE – BUSO 3-4-3 | BRAVEHEART LECCI 3-4-3 | CLASSIFICA GIRONE A STRISCE | ||||||||
KARNEZIS | 5 | PERIN | 6 | 1- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 1773 | |||||
MAGGIO | 4,5 | RANOCCHIA | 0 | 2- I GIGGIONI – MAURIZIO | 1770 | |||||
LICHTSTEINER | 6 | SILVESTRE | 5,5 | 3- LIDO ADRIANO – MASSIMO | 1765 | |||||
DE SILVESTRI | 6 | G. SILVA | 0 | 4- F. C. GENZ – GENZ | 1715 | |||||
MARCHISIO | 5,5 | F.ANDERSON | 11,5 | 5- TEATRO 10 – ALECIULLI | 1675,5 | |||||
HAMSIK | 4,5 | BIGLIA | 6,5 | 6- A. C. VALLE – BUSO | 1674,5 | |||||
MENEZ | 4,5 | SHAQIRI | 6,5 | 7- QUALSIASI UTD – MARCO SANTI | 1666 | |||||
COSSU | 0 | KOVACIC | 4,5 | 8- BRAVEHEART – LECCI | 1659 | |||||
TONI | 10 | HIGUAIN | 5 | 9- HALA MADRID – WALTER | 1652,5 | |||||
GABBIADINI | 6 | DENIS | 5,5 | 10- SKIANTATOPE – CIARAMELLI&BECOCCI | 1546,5 | |||||
TOTTI | 5 | MACCARONE | 6 | |||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
BIZZARRI | LAMANNA | |||||||||
PERICO | CESAR | 6 | LIDO ADRIANO - MASSIMO 72,5 PT | |||||||
IZCO | 6 | KUCKA | ||||||||
PODOLSKI | PALOSCHI | |||||||||
TOT PUNTI | 63 | TOT PUNTI | 63 |
2 commenti:
genz sei mio!!
genz sei mio!!
genz sei mio!!
genz sei mio!!
genz sei mio!!
genz sei mio!!
genz sei mio!!
genz sei mio!!
genz sei mio!!
genz sei mio!!
VAI MAUUUUUUU....
BECCALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
E INTANTO SALGONO A 65 I GIORNI DI SILENZIO ASSOLUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
DI FC GENZ...................
DELIRIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Posta un commento