COPPA
FINALE - ANDATA
FINALE - ANDATA
1- CSKA ZANZARA – CRISTIANO 134 | |||||||
L'INCRED. SELECAO – FRATI 130,5 | |||||||
16- L'INCREDIB. SELECAO – FRATI 134+1 | |||||||
LA BAMBA – FILIPPO & NINO 136,5 | |||||||
9- LA BAMBA – FILIPPO & NINO 134 | |||||||
LA BAMBA – FILIPPO & NINO 150 | |||||||
8- I GIGGIONI – MAURIZIO 133 | |||||||
LA BAMBA – FILIPPO & NINO 65 | |||||||
4- REAL CANTERA – FEDERICO 127 | |||||||
GOLden TEAM – LECCI 140 | |||||||
13- GOLden TEAM – LECCI 145,5 | |||||||
ATLET. CIVETTA – DE ANGELI 128 | |||||||
12- A. C. VALLE – BUSO 130 | |||||||
ATLET. CIVETTA – DE ANGELI 149 | |||||||
5- ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI 136,5 | |||||||
6- LIDO ADRIANO – MASSIMO 140,5 | |||||||
LIDO ADRIANO – MASSIMO 136 | |||||||
11- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS 135,5 | |||||||
LIDO ADRIANO – MASSIMO 142 | |||||||
14- POPPEHNAM – MARCO SANTI 139 | |||||||
POPPEHNAM –MARCO SANTI 132,5 | |||||||
3- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI 131 | |||||||
LIDO ADRIANO – MASSIMO 77 | |||||||
7- F. C. GENZ – GENZ 119,5 | |||||||
TEATRO 10 – ALECIULLI 140,5 | |||||||
10- TEATRO 10 – ALECIULLI 138,5 | |||||||
TEATRO 10 – ALECIULLI 138,5 | |||||||
15- A.C. PDD – MAFFO 115,5 | |||||||
ORACOLO DI OMAHA – DONI 134,5 | |||||||
2- ORACOLO DI OMAHA – DONI 131 |
I GIGGIONI MAURIZIO 3-4-3 | TEATRO 10 - ALECIULLI 3-4-3 | LIDO ADRIANO MASSIMO 3-5-2 | REAL CANTERA – FEDERICO 3-4-3 | ||||||||
REINA | 6 | PERIN | 7 | SZCZESNY | 4,5 | CONSIGLI | 5 | ||||
PIRIS | 6 | RANOCCHIA | 6,5 | DE MAIO | 6,5 | CACCIATORE | 6,5 | ||||
CANNAVARO | 5,5 | ALBIOL | 4,5 | ACERBI | 6 | G. GONZALEZ | 5 | ||||
MASINA | 5 | MORETTI | 6 | GLIK | 6 | GOULHAM | 6 | ||||
DE ROSSI | 6 | WSZOLEK | 5,5 | CASTRO | 6 | CUADRADO | 0 | ||||
ALLAN | 0 | FLORENZI | 6 | FERNANDO | 9,5 | MARCHISIO | 7 | ||||
RIGONI L. | 6 | IONITA | 5,5 | HONDA | 5,5 | JORGINHO | 6 | ||||
BASELLI | 5 | DIAWARA | 6,5 | HAMSIK | 7 | BIRSA | 5,5 | ||||
PAVOLETTI | 6 | BELOTTI | 5,5 | VECINO | 5 | BACCA | 4,5 | ||||
LASAGNA | 5,5 | BERNARDESCHI | 5 | ILICIC | 6 | SALAH | 10,5 | ||||
EL SHAARAWY | 6 | MAXI LOPEZ | 9,5 | KLOSE | 15 | PUCCIARELLI | 10,5 | ||||
GABRIEL | MIRANTE | DE SANCTIS | PEGOLO | ||||||||
ROSSETTINI | PALETTA | ABATE | CESAR | ||||||||
MAGNANELLI | 6 | MOUNIER | DE ROON | HILJEMARK | 5 | ||||||
MATRI | FLOCCARI | PAZZINI | L. ADRIANO | ||||||||
TOT PUNTI | 63 | TOT PUNTI | 67,5 | TOT PUNTI | 77 | TOT PUNTI | 71,5 | ||||
DAD & SONS – ANDREA & FIGLI 4-3-3 | A.C. VALLE – BUSO 3-4-3 | CSKA ZANZARA – CRISTIANO 4-4-2 | ATLETICO CIVETTA DE ANGELI 4-4-2 | ||||||||
PADELLI | 5,5 | VIVIANO | 6 | SORRENTINO | 3 | SPORTIELLO | 4 | ||||
WIDMER | 6 | LICHSTEINER | 6 | HYSAJ | 6 | DE SILVESTRI | 6 | ||||
MURILLO | 6,5 | RUDIGER | 5,5 | BONUCCI | 6 | DANILO | 5,5 | ||||
BARZAGLI | 6,5 | ALONSO | 4,5 | TELLES | 6 | ASTORI | 5 | ||||
DIGNE | 6 | CANDREVA | 7 | ALEX SANDRO | 5,5 | MARIO RUI | 6,5 | ||||
PERISIC | 8 | SUSO | 5 | POGBA | 10,5 | PAREDES | 6,5 | ||||
TELLO | 6 | BROZOVIC | 5,5 | ZIELINSKI | 9,5 | B. VALERO | 5 | ||||
QUAISON | 5 | ALVAREZ | 0 | PJANIC | 5,5 | BONAVENTURA | 5 | ||||
PINILLA | 5 | KALINIC | 5,5 | PAGANINI | 6,5 | LAXALT | 0 | ||||
MACCARONE | 6,5 | MANDZUKIC | 9,5 | BERARDI | 5,5 | MORATA | 8 | ||||
QUAGLIARELLA | 7,5 | MEGGIORINI | 5,5 | ZAZA | 5 | INSIGNE | 10 | ||||
MARCHETTI | SKHORUSPKI | ALASTRA | KARNEZIS | ||||||||
HERTEAUX | ROMAGNOLI | MANOLAS | DRAME' | ||||||||
BUCHEL | DI GAUDIO | 5 | HALFREDSSON | BADELJ | 0 | ||||||
MURIEL | SANSONE | GOMEZ J. | MATAVZ | ||||||||
TOT PUNTI | 68,5 | TOT PUNTI | 65 | TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 61,5 | ||||
LA BAMBA – FILIPPO & NINO 4-3-3 | ACF BAIOCCCHI – VASCO & MULAS 3-4-3 | F. C. GENZ – GENZ 3-5-2 | ORACOLO DI OMAHA – DONI 3-4-3 | ||||||||
BIZZARRI | 6,5 | HANDANOVIC | 6 | BUFFON | 7,5 | DIEGO LOPEZ | 0 | ||||
LAURINI | 6 | VRSALJKO | 6 | MAKSIMOVIC | 0 | B. PERES | 9,5 | ||||
G. RODRIGUEZ | 5 | TONELLI | 6,5 | ALEX | 9 | PISANO | 5 | ||||
ANTONELLI | 5,5 | ANSALDI | 6 | ZAPPACOSTA | 0 | LAZAAR | 5 | ||||
PELUSO | 6 | BENASSI | 5,5 | F. ANDERSON | 10 | PEROTTI | 6,5 | ||||
BIGLIA | 7 | DUNCAN | 5 | KEITA' | 0 | RADOVANOVIC | 5 | ||||
KURTIC | 5,5 | KUZMANOVIC | 5,5 | PAROLO | 6,5 | SORIANO | 7 | ||||
GOMEZ A. | 6,5 | LULIC | 6 | BRIENZA | 0 | SAPONARA | 6 | ||||
DZEKO | 5 | ICARDI | 10 | MONTOLIVO | 6,5 | CIOFANI D. | 5,5 | ||||
INGLESE | 6 | BALOTELLI | 6,5 | GABBIADINI | 10 | CALLEJON | 10,5 | ||||
THEREAU | 6 | GILARDINO | 5,5 | DEFREL | 5 | ZAPATA | 6 | ||||
TATARUSANU | CARRIZO | NETO | DONNARUMMA | 4,5 | |||||||
MUNOZ | ROMAGNOLI | GAGLIOLO | 6,5 | GASTALDELLO | |||||||
BOATENG | CROCE | KUCKA | 6 | RIGONI N. | |||||||
MBAKOGU | JOVETIC | CASSANO | TONI | ||||||||
TOT PUNTI | 65 | TOT PUNTI | 68,5 | TOT PUNTI | 67 | TOT PUNTI | 70,5 | ||||
CLASSIFICA SERIE A | |||||||||||
1- LIDO ADRIANO – MASSIMO | 2224,5 | ||||||||||
2- CSKA ZANZARA – CRISTIANO | 2208,5 | ||||||||||
3- REAL CANTERA – FEDERICO | 2208 | ||||||||||
4- TEATRO 10 – ALECIULLI | 2207,5 | ||||||||||
5- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 2198 | ||||||||||
6- ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI | 2191 | ||||||||||
7- ORACOLO DI OMAHA – DONI | 2169 | ||||||||||
8- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 2166,5 | ||||||||||
9- I GIGGIONI – MAURIZIO | 2127,5 | ||||||||||
10- F. C. GENZ – GENZ | 2123 | ||||||||||
11- A.C. VALLE – BUSO | 2085 | ||||||||||
12- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 2077,5 | ||||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | |||||||||||
LIDO ADRIANO – MASSIMO 77 PT |
A. C. PDD – MAFFO 3-5-2 | RISALITA – MASSI 3-4-3 | GOLden TEAM – LECCI 3-4-3 | NEW TEAM – TOMMY 5-3-2 | |||||||
DONNARUMMA | 4,5 | HANDANOVIC | 6 | MARCHETTI | 6 | TATARUSANU | 4 | |||
BLANCHARD | 4 | TONELLI | 6,5 | TELLES | 6 | BRUNO PERES | 9,5 | |||
CANNAVARO | 5,5 | G. GONZALEZ | 5 | RANOCCHIA | 6,5 | DE MAIO | 6,5 | |||
EVRA' | 0 | DRAME' | 5,5 | LAZAAR | 5 | DODO' | 6 | |||
JORGINHO | 6 | CUADRADO | 0 | F. ANDERSON | 10 | WIDMER | 6 | |||
HILJEMARK | 5 | MARCHISIO | 7 | HALFREDSSON | 5 | LAURINI | 6 | |||
FERNANDO | 9,5 | ALLAN | 0 | BIGLIA | 7 | ZIELINSKI | 9,5 | |||
BROZOVIC | 5,5 | MERTENS | 0 | SAPONARA | 6 | PEROTTI | 6,5 | |||
MOUNIER | 0 | SALAH | 10,5 | DZEKO | 5 | WSZOLEK | 5,5 | |||
MORATA | 8 | CALLEJON | 10,5 | MACCARONE | 6,5 | MANDZUKIC | 9,5 | |||
PAVOLETTI | 6 | PANDEV | 0 | BELOTTI | 5,5 | EL SHARAAWY | 6 | |||
LEALI | CARRIZO | BERISHA | LEZZERINI | |||||||
GOBBI | 5,5 | MORAS | DANILO | ASTORI | ||||||
LAXALT | BADELJ | 0 | MAGNANELLI | MARRONE | ||||||
LASAGNA | DI NATALE | 0 | GILARDINO | MPOKU | ||||||
TOT PUNTI | 59,5 | TOT PUNTI | 51 | TOT PUNTI | 68,5 | TOT PUNTI | 75 | |||
POPPEHNAM – MARCO SANTI 4-4-2 | L'INCREDIBILE SELECAO FRATI 3-4-3 | REAL PUGI – LUCA & MATTEO 3-4-3 | MITICI 82- SIME & TALLU 3-4-3 | |||||||
CONSIGLI | 5 | BIZZARRI | 6,5 | REINA | 6 | SZCZESNY | 4,5 | |||
ACERBI | 6 | MORETTI | 6 | RUDIGER | 5,5 | LICHTSTEINER | 6 | |||
CACCIATORE | 6,5 | ALBIOL | 4,5 | MURILLO | 6,5 | G. RODRIGUEZ | 5 | |||
MANOLAS | 6,5 | BISEVAC | 6,5 | GLIK | 6 | ANSALDI | 6 | |||
PELUSO | 6 | KONDOGBIA | 0 | CANDREVA | 7 | PERISIC | 8 | |||
PAROLO | 6,5 | BENASSI | 5,5 | IONITA | 5,5 | FLORENZI | 6 | |||
MEDEL | 0 | BASELLI | 5 | RIGONI L. | 6 | B. VALERO | 5 | |||
SORIANO | 7 | BONAVENTURA | 5 | BIRSA | 5,5 | SUSO | 5 | |||
CASTRO | 6 | KALINIC | 5,5 | ILICIC | 6 | ZAZA | 5 | |||
THEREAU | 6 | KLOSE | 15 | INSIGNE | 10 | BERNARDESCHI | 5 | |||
ZARATE | 6 | GABBIADINI | 10 | QUAGLIARELLA | 7,5 | PUCCIARELLI | 10,5 | |||
PERIN | PADELLI | GABRIEL | DE SANCTIS | |||||||
RONCAGLIA | IZZO | CESAR | VRSALJKO | |||||||
BRIENZA | 0 | CHOCHEV | 0 | VECINO | DZEMAILI | |||||
GOMEZ J. | KEITA' | LJAJIC | PAZZINI | |||||||
TOT PUNTI | 61,5 | TOT PUNTI | 69,5 | TOT PUNTI | 71,5 | TOT PUNTI | 66 | |||
A. C. BABBAZZI – MARCO 3-4-3 | F. C. GEDEONE 70 – FOSSI & PERNA 3-4-3 | CLASSIFICA SERIE B | ||||||||
BUFFON | 7,5 | SORRENTINO | 3 | 1- GOLden TEAM – LECCI | 2265 | |||||
BARZAGLI | 6,5 | LETIZIA | 0 | 2- MITICI 82 – SIME & TALLU | 2257 | |||||
RUGANI | 6 | GASTALDELLO | 0 | 3- A. C. BABBAZZI – MARCO | 2239 | |||||
DIGNE | 6 | GOULHAM | 6 | 4- POPPEHNAM – MARCO SANTI | 2212 | |||||
POGBA | 10,5 | DI GAUDIO | 5 | 5- REAL PUGI – LUCA & MATTEO | 2209,5 | |||||
QUAISON | 5 | HONDA | 5,5 | 6- F. C. GEDEONE 70 – FOSSI & PERNA | 2166,5 | |||||
TELLO | 6 | PJANIC | 5,5 | 7- RISALITA – MASSI | 2141 | |||||
GOMEZ A. | 6,5 | HAMSIK | 7 | 8- NEW TEAM – TOMMY | 2131,5 | |||||
ICARDI | 10 | BACCA | 4,5 | 9- L'INCREDIBILE SELECAO – FRATI | 2116 | |||||
BERARDI | 5,5 | ZAPATA | 6 | 10- A. C. PDD – MAFFO | 2099,5 | |||||
CIOFANI D. | 5,5 | SANSONE | 6,5 | |||||||
VINCITORI DI GIORNATA | ||||||||||
NETO | SPORTIELLO | |||||||||
ANTONELLI | ABATE | 5,5 | NEW TEAM – TOMMY e A. C. BABBAZZI – MARCO 75 PT | |||||||
PAREDES | KUCKA | |||||||||
PINILLA | BALOTELLI | |||||||||
TOT PUNTI | 75 | TOT PUNTI | 54,5 |
.."PIAZZA DEI DELIRI" - il ritrovo del dibattito settimanale..
MA DI COSA STIAMO PARLANDO?!?! Sempre qui a spendere parole, emozioni e numeri..
MA DI COSA STIAMO PARLANDO?!?! Guardate cosa è stato ritrovato nel week end in un Caveau di una Filiale della Banca dei Nostri banchieri.. menomale abbiamo le Nostre fonti!! Adesso ci è tutto chiaro..
(clicca sull'immagine per vederla meglio e ti si allarga come il culo del Lido)
Nessun commento:
Posta un commento