SERIE A
| CSKA ZANZARA CRISTIANO 3-4-3 | DAD & SONS – ANDREA & FIGLI 3-4-3 | ORACOLO DI OMAHA – DONI 4-3-3 | REAL CANTERA – FEDERICO 4-4-2 | |||||||
| MIRANTE | 3,5 | TATARUSANU | 4,5 | PUGGIONI | -2 | SORRENTINO | 6 | |||
| HISAIJ | 6 | D'AMBROSIO | 5 | MANOLAS | 6,5 | ZAMPANO | 5,5 | |||
| GHOULAM | 8 | MAXI OLIVERA | 5,5 | DANILO | 6 | ALBIOL | 6,5 | |||
| LICHSTEINER | 5,5 | FAZIO | 7 | MUNOZ | 6 | BIRAGHI | 4,5 | |||
| PJANIC | 6 | CANDREVA | 1 | FELIPE | 5,5 | TOMOVIC | 6 | |||
| NTCHAM | 0 | LULIC | 11 | JOAO PEDRO | 6 | CROCE | 9 | |||
| MEMUSHAJ | 5,5 | MILINKOVIC | 8 | PEROTTI | 7 | JOAO MARIO | 0 | |||
| MARCHISIO | 0 | BENALI | 5 | TAIDER | 4,5 | KHEDIRA | 5 | |||
| DZEKO | 15 | ICARDI | 5 | MATRI | 5,5 | KONGDOBIA | 3 | |||
| BERARDI | 6 | CAPRARI | 5,5 | DEULOFEU | 5 | INSIGNE L. | 10,5 | |||
| INGLESE | 6 | QUAGLIARELLA | 12,5 | SIMY | 5 | TROTTA | 5,5 | |||
| POSAVEC | LAMANNA | RAFAEL C | BIZZARRI | |||||||
| AALEESAMI | MORETTI | BOVO | GAMBERINI | |||||||
| BANEGA | 0 | LINETTY | RADOVANOVIC | BROZOVIC | 0 | |||||
| OCAMPOS | EDER | MILIK | RICCI | |||||||
| TOT PUNTI | 61,5 | TOT PUNTI | 70 | TOT PUNTI | 55 | TOT PUNTI | 61,5 | |||
| P.TTA VALDAMBRA – MASSIMO 4-5-1 | MITICI 82 – SIME & TALUU 3-4-3 | ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI 3-5-2 | A. C. BABBAZZI – MARCO 3-4-3 | |||||||
| DONNARUMMA | 3,5 | SZCZESNY | 5,5 | SKHORUPSKY | 5 | NETO | 5 | |||
| SILVESTRE | 5 | WIDMER | 5,5 | VESELI | 6 | PASQUAL | 10 | |||
| FERRARI | 6 | DE SCIGLIO | 4,5 | BARZAGLI | 0 | PALETTA | 3,5 | |||
| ROSI | 6 | BONUCCI | 6 | LAURINI | 6,5 | MASIELLO | 6 | |||
| SKRINIAR | 3 | BERNARDESCHI | 10 | VECINO | 6 | SUSO | 5 | |||
| BIRSA | 5 | CUADRADO | 4,5 | B. VALERO | 8 | ZIELINSKY | 6 | |||
| DE PAUL | 6 | KURTIC | 5,5 | NAINGGOLAN | 7 | F. ANDERSON | 9,5 | |||
| JANTKO | 6,5 | HAMSIK | 7,5 | BIGLIA | 7,5 | VERDI | 9,5 | |||
| BASELLI | 7 | BACCA | 0 | DONSAH | 5 | DYBALA | 5 | |||
| SPINAZZOLA | 5,5 | PELLISSIER | 9 | IMMOBILE | 13,5 | ZAPATA | 6 | |||
| RAGUSA | 4,5 | CALLEJON | 6,5 | KALINIC | 2 | SCHICK | 6 | |||
| STORARI | ALLISON | BUFFON | ||||||||
| ISLA | MAIETTA | COSTA | 10 | TOLOI | ||||||
| KUMS | TORREIRA | VELOSO | FERNANDES | |||||||
| MATOS | CHIESA | 9 | PALLADINO | FARIAS | ||||||
| TOT PUNTI | 58 | TOT PUNTI | 73,5 | TOT PUNTI | 76,5 | TOT PUNTI | 71,5 | |||
| CANISTRACCI OIL – SANTI & VANNINI 3-4-3 | LA BAMBA – FILIPPO & NINO 3-4-3 | TEATRO 10 – ALECIULLI 3-5-2 | GOLDEN TEAM – LECCI 3-4-3 | |||||||
| CONSIGLI | 8 | HANDANOVIC | 5 | REINA | 5 | CORDAZ | 6 | |||
| ACERBI | 6 | ZAPPACOSTA | 6,5 | BELLUSCI | 6 | RISPOLI | 0 | |||
| DE VRIJ | 9,5 | CALDARA | 6 | ROSSETTINI | 7 | GASTALDELLO | 5,5 | |||
| PELUSO | 6 | EMERSON | 6,5 | RODRIGUEZ | 5 | MARTELLA | 6 | |||
| PAPU GOMEZ | 7 | POLITANO | 11 | LAZOVIC | 5,5 | IAGO FALQUE | 6 | |||
| PERISIC | 6 | TELLO | 6 | DE ROSSI | 10 | SAPONARA | 0 | |||
| CASTRO | 5,5 | EL KADDOURI | 6,5 | KREJCI | 4 | MERTENS | 15 | |||
| BADELIJ | 6 | LJAJIC | 10,5 | DUNCAN | 6,5 | GAGLIARDINI | 5 | |||
| BOYE | 6 | MANDZUKIC | 6 | PAREDES | 7,5 | PETAGNA | 6,5 | |||
| SALAH | 8 | DESTRO | 4 | BORRIELLO | 5,5 | PUCCIARELLI | 5,5 | |||
| KEITA | 11,5 | GABIGOL | 5 | HIGUAIN | 10 | BELOTTI | 6,5 | |||
| POMINI | BERISHA | RAFAEL C | HART | |||||||
| BRUNO PERES | BEREZSINKY | MASINA | MURRU | 5,5 | ||||||
| RIGONI L | IONITA | PRAET | MEDEL | 4,5 | ||||||
| BAEHBECK | SIMEONE | SAU | PERICA | |||||||
| TOT PUNTI | 79,5 | TOT PUNTI | 73 | TOT PUNTI | 72 | TOT PUNTI | 72 | |||
| CLASSIFICA SERIE A | ||||||||||
| 1 – MITICI 82 - SIME E TALLU | 2524 | |||||||||
| 2 – AC BABBAZZI - MARCO | 2491 | |||||||||
| 3 – DAD E SONS – ANDREA E FIGLI | 2464 | |||||||||
| 4 – GOLDEN TEAM – LECCI | 2452 | |||||||||
| 5 –CANISTRACCI OIL – SANTI E VANNINI | 2422 | |||||||||
| 6 – LA BAMBA – FILIPPO E NINO | 2416,5 | |||||||||
| 7 – ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI | 2399 | |||||||||
| 8 – TEATRO 10 – ALECIULLI | 2395,5 | |||||||||
| 9 – REAL CANTERA - FEDERICO | 2365,5 | |||||||||
| 10 – ORACOLO DI OMAHA - DONI | 2338,5 | |||||||||
| 11 –PIAZZETTA VALDAMBRA –MASSI | 2307,5 | |||||||||
| 12 – CSKA ZANZARA - CRISTIANO | 2141 | |||||||||
| VINCITORI DI GIORNATA | ||||||||||
| CANISTRACCI OIL – SANTI E VANNINI 79,5 Pt | ||||||||||
SERIE B
| A. C. DORCO PIO – MAFFO 3-4-3 | FALLO DA DIETRO F.C. FRANCESCO 3-4-3 | F. C. GENZ – GENZ 4-3-3 | NEW TEAM – TOMMY 3-4-3 | |||||||
| BUFFON | 0 | SZCZESNY | 5,5 | DONNARUMMA | 3,5 | STRAKOSHA | 4 | |||
| DANI ALVES | 0 | ALBIOL | 6,5 | PASQUAL | 10 | ROSI | 6 | |||
| D'AMBROSIO | 5 | SKRINIAR | 3 | CALDARA | 6 | DE SCIGLIO | 4,5 | |||
| CONTI | 0 | CECCHERINI | 6 | MARTELLA | 6 | WIDMER | 5,5 | |||
| LOCATELLI | 0 | CUADRADO | 4,5 | ISLA | 5 | VERDI | 9,5 | |||
| SANCHEZ | 4,5 | CASTRO | 5,5 | BERNARDESCHI | 10 | LJAIIC | 10,5 | |||
| RADOVANIC | 6,5 | EL KADDOURI | 6,5 | DE PAUL | 6 | ANDERSON | 9,5 | |||
| JOAO MARIO | 0 | ZIELINSKY | 6 | GAGLIARDINI | 5 | VALERO | 8 | |||
| HIGUAIN | 10 | TROTTA | 5,5 | FARIAS | 9,5 | INGLESE | 6 | |||
| PJACA | 0 | CALLEJON | 6,5 | DESTRO | 4 | IMMOBILE | 13,5 | |||
| CHIESA | 9 | INSIGNE L. | 10,5 | BERARDI | 6 | ICARDI | 5 | |||
| NETO | 5 | SKORUPSKI | STORARI | VARGIC | ||||||
| RISPOLI | 0 | FELIPE | GASTALDELLO | PISACANE | ||||||
| KURTIC | 5,5 | JORGINHO | HIIJEEMARK | AQUILANI | ||||||
| PALLADINO | 5,5 | DZEKO | RAGUSA | ITURBE | ||||||
| TOT PUNTI | 51 | TOT PUNTI | 66 | TOT PUNTI | 71 | TOT PUNTI | 82 | |||
| I GIGGIONI – MAURIZIO 3-4-3 | L'INCREDIBILE SELECAO FRATI 4-3-3 | REAL PUGI – LUCA & MATTEO 3-4-3 | B come BAIOCCHI – VASCO & MULAS 4-3-3 | |||||||
| HART | 5,5 | HANDANOVIC | 5 | CONSIGLI | 8 | REINA | 5 | |||
| TOLOI | 6 | HISAIJ | 6 | LICHSTEINER | 5,5 | DANILO | 6 | |||
| FAZIO | 7 | BEREZSINKY | 6,5 | BIRAGHI | 4,5 | DE VRIJ | 9,5 | |||
| FERRARI | 6 | CANNAVARO | 6,5 | GHOULAM | 8 | ACERBI | 6 | |||
| BROZOVIC | 0 | RODRIGUEZ | 5 | KHEDIRA | 5 | PELUSO | 6 | |||
| BASELLI | 7 | DE ROSSI | 10 | BIRSA | 5 | BIGLIA | 7,5 | |||
| CANDREVA | 1 | NAINGGOLAN | 7 | MILINKOVIC | 8 | HAMSIK | 7,5 | |||
| JANTKO | 6,5 | DUNCAN | 6,5 | SPINAZZOLA | 5,5 | VECINO | 6 | |||
| MANDZUKIC | 6 | KALINIC | 2 | MATRI | 5,5 | BELOTTI | 6,5 | |||
| QUAGLIARELLA | 12,5 | PUCCIARELLI | 5,5 | CAPRARI | 5,5 | SALAH | 8 | |||
| SCHICK | 6 | PELLISSIER | 9 | PETAGNA | 6,5 | ILICIC | 0 | |||
| SORRENTINO | CARRIZO | TATARUSANU | RAFAEL | |||||||
| LAURINI | RADU | ZAPPACOSTA | SILVESTRE | |||||||
| VERRE | 5,5 | VELOSO | IONITA | BADELIJ | ||||||
| BACCA | SAU | THEREAU | CERRI | 0 | ||||||
| TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 67 | TOT PUNTI | 68 | |||
| CARMIGNANO TEAM – BUSO 3-4-3 | F. C. GEDEONE 70 – FOSSI & PERNA 3-4-3 | CLASSIFICA SERIE B | ||||||||
| KARNEZIS | 5 | BERISHA | 5,5 | 1- FALLO DA DIETRO F. C. - FRANCESCO | 2570 | |||||
| MANOLAS | 6,5 | BONUCCI | 6 | 2- CARMIGNANO TEAM – BUSO | 2548,5 | |||||
| BELLUSCI | 6 | CACCIATORE | 5 | 3- B come BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 2515 | |||||
| BASTA | 0 | EMERSON | 6,5 | 4- NEW TEAM – TOMMY | 2480,5 | |||||
| IAGO FALQUE | 6 | PERISIC | 6 | 5 – FC GEDEONE – FOSSI E PERNA | 2417 | |||||
| SUSO | 5 | PAPU GOMEZ | 7 | 6- I GIGGIONI – MAURIZIO | 2416,5 | |||||
| LULIC | 11 | FERNANDES | 0 | 7- L'INCREDIBILE SELECAO – FRATI | 2412 | |||||
| MERTENS | 15 | ALVAREZ | 0 | 8- FC GENZ – GENZ | 2385 | |||||
| LAPADULA | 4,5 | ZAPATA | 6 | 9- REAL PUGI – LUCA & MATTEO | 2337 | |||||
| KEITA | 11,5 | DYBALA | 5 | 10- A. C. DORCO PIO – MAFFO | 2259,5 | |||||
| SIMEONE | 6 | DEULOFEU | 5 | |||||||
| VINCITORI DI GIORNATA | ||||||||||
| RAFAEL | MIRANTE | |||||||||
| BURDISSO | 5,5 | PALETTA | CARMIGNANO TEAM E NEW TEAM 82 Pt | |||||||
| ALLAN | TORREIRA | 5 | ||||||||
| BORRIELLO | PERICA | |||||||||
| TOT PUNTI | 82 | TOT PUNTI | 57 | |||||||
Nessun commento:
Posta un commento