TEATRO 10 – ALECIULLI 4-5-1 | NEW TEAM – TOMMY 3-4-3 | CARMIGNANO TEAM – BUSO 4-3-3 | DAD & SONS – ANDREA & FIGLI 3-4-3 | |||||||
SORRENTINO | 6 | SIRIGU | 3 | STRAKOSHA | 7 | DONNARUMMA | 3,5 | |||
STRINIC | 6,5 | TOMOVIC | 6 | GASPAR | 0 | D'AMBROSIO | 9,5 | |||
VICARI | 6 | GAMBERINI | 6,5 | MUSACCHIO | 0 | ASTORI | 5,5 | |||
DALBERT | 5,5 | FAZIO | 6,5 | CANNAVARO | 6 | MARUSIC | 10 | |||
SOUPRAYEN | 4 | DE ROSSI | 6,5 | LICHTSTEINER | 6,5 | CUADRADO | 8 | |||
DE ROON | 5,5 | STOIAN | 6,5 | HETEMAJ | 7 | JANKTO | 5,5 | |||
CHIESA | 9,5 | EYSSERIC | 5,5 | PEROTTI | 3,5 | BROZOVIC | 6 | |||
LJAJIC | 5,5 | LUIS ALBERTO | 7 | JOAO PEDRO | 5 | PJANIC | 11,5 | |||
POLI | 5,5 | ICARDI | 5,5 | HIGUAIN | 0 | DZEKO | 11 | |||
CANDREVA | 5 | KALINIC | 5,5 | LASAGNA | 5 | SAU | 5,5 | |||
KEAN | 5 | NIANG | 5,5 | INGLESE | 10 | VERDI | 5 | |||
GOMIS | MILINKOVIC | BELEC | STORARI | |||||||
FELIPE | VENUTI | COSTA F. | 5,5 | ROSSETTINI | ||||||
BARRECA | FARAONI | LAURINI | NUYTINCK | |||||||
CRISTANTE | VECINO | SCHIATTARELLA | BASELLI | |||||||
TAIDER | RINCON | MORA | D'ALESSANDRO | |||||||
RICCI | ANDRE' SILVA | CODA | 5 | QUAGLIARELLA | ||||||
GALABINOV | CUTRONE | PELLISSIER | TROTTA | |||||||
|
||||||||||
TOT PUNTI | 64 | TOT PUNTI | 64 | TOT PUNTI | 60,5 | TOT PUNTI | 81 | |||
CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI 3-4-3 | ACF bAiocchi – VASCO & MULAS 3-4-3 | LA BAMBA – FILIPPO & NINO 3-5-2 | A. C. BABBAZZI – MARCO 3-5-2 | |||||||
HANDANOVIC | 6,5 | ALLISON | 5,5 | BUFFON | 6,5 | REINA | 3 | |||
CACCIATORE | 8 | PISACANE | 4 | HYSAJ | 6 | ACERBI | 5,5 | |||
KOULIBALY | 6 | CALDARA | 6,5 | PEZZELLA GE. | 5 | MANOLAS | 6 | |||
HATEBOER | 0 | GOULHAM | 11,5 | CHIELLINI | 6,5 | BENATIA' | 6 | |||
PERISIC | 6 | PAROLO | 5,5 | MAGNANELLI | 3,5 | BIGLIA | 5,5 | |||
CASTRO | 6 | IAGO FALQUE | 5 | PRAET | 7 | MATUIDI | 7 | |||
BARRETO | 6,5 | TORREIRA | 7,5 | ZIELINSKI | 5,5 | GAGLIARDINI | 0 | |||
LULIC | 6,5 | JORGINHO | 0 | BONAVENTURA | 4,5 | BIRSA | 6 | |||
MANDZUKIC | 6,5 | IMMOBILE | 15 | BENASSI | 0 | SENSI | 5,5 | |||
GOMEZ A. | 2 | CALLEJON | 11 | FALCINELLI | 5 | INSIGNE L. | 9,5 | |||
MERTENS | 5,5 | ARMENTEROS | 0 | PETAGNA | 0 | DI FRANCESCO | 0 | |||
PADELLI | SKORUSPKI | CRAGNO | RAFAEL C. | |||||||
N'KOULOU | 5 | FERRARI | MASIELLO | CECCHERINI | ||||||
LARSEN | REGINI | MATTIELLO | SAMIR | |||||||
RADOVANOVIC | KURTIC | 5 | SAPONARA | 0 | LAZZARI | 5,5 | ||||
BARBERIS | CATALDI | SPINAZZOLA | 6 | FOFANA | ||||||
BORINI | PUCCIARELLI | 6,5 | CAPRARI | 0 | RAGUSA | 0 | ||||
ANTENUCCI | PUSCAS | DESTRO | 0 | CORNELIUS | 7,5 | |||||
TOT PUNTI | 64,5 | TOT PUNTI | 83 | TOT PUNTI | 55,5 | TOT PUNTI | 67 | |||
GOLDEN TEAM – LECCI 3-4-3 | MITICI 82 – SIME & TALLU 3-4-3 | ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI 3-4-3 | FALLO DA DIETRO F. C. - FRANCESCO 4-4-2 | |||||||
CORDAZ | 6,5 | SPORTIELLO | 9,5 | PERIN | 5 | BERISHA | 5 | |||
LIROLA | 6,5 | ALEX SANDRO | 10 | ROMULO | 5 | FLORENZI | 6 | |||
SKRINIAR | 6 | RUGANI | 0 | BONUCCI | 4,5 | MIRANDA | 6 | |||
ANDREOLLI | 5 | KOLAROV | 6 | BIRAGHI | 5,5 | RODRIGUEZ | 6 | |||
CIGARINI | 5 | D. COSTA | 6 | DE PAUL | 5,5 | TOLOI | 5,5 | |||
VERETOUT | 5,5 | KESSIE' | 4 | STROOTMAN | 6 | CHANALOGLU | 0 | |||
B. VALERO | 5 | BARELLA | 5 | LAXALT | 5,5 | HAMSIK | 5,5 | |||
NAINGGOLAN | 8 | MANDRAGORA | 10,5 | RAMIREZ | 7 | ILICIC | 6 | |||
BELOTTI | 6 | PAZZINI | 5,5 | SIMEONE | 6 | LUCAS LEIVA | 6,5 | |||
EL SHAARAWY | 13,5 | DYBALA | 13,5 | SUSO | 4,5 | BORRIELLO | 5,5 | |||
BABACAR | 4 | PALACIO | 5,5 | ZAPATA | 10,5 | MILIK | 6 | |||
CONSIGLI | SCUFFET | LAMANNA | GOLLINI | |||||||
LAAZAR | DE SILVESTRI | 5,5 | MASINA | BRUNO PERES | ||||||
DI CHIARA | HERTEAUX | RADU | LETIZIA | |||||||
MEMUSHAJ | BERTOLACCI | VELOSO | ALLAN | 6 | ||||||
VIVIANI | MISSIROLI | LAZOVIC | ROG | |||||||
THEREAU | EDER | POLITANO | NANI | |||||||
BERARDI | TAARABT | MAXI LOPEZ | BAJIC | |||||||
TOT PUNTI | 71 | TOT PUNTI | 81 | TOT PUNTI | 65 | TOT PUNTI | 64 | |||
CLASSIFICA SERIE A | ||||||||||
1- CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | 468,5 | |||||||||
2- ACF bAiocchi – VASCO & MULAS | 468 | |||||||||
3- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 466 | |||||||||
4- MITICI 82 – SIME & TALLU | 453,5 | |||||||||
5- NEW TEAM – TOMMY | 424,5 | |||||||||
6- GOLDEN TEAM – LECCI | 424 | |||||||||
7- CARMIGNANO TEAM – BUSO | 416 | |||||||||
8- A. C. BABBAZZI – MARCO | 402,5 | |||||||||
9- ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI | 397,5 | |||||||||
10- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 395,5 | |||||||||
11- FALLO DA DIETRO F. C. - FRANCESCO | 381,5 | |||||||||
12- TEATRO 10 – ALECIULLI | 377 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
ACF bAiocchi – VASCO & MULAS 83 |
BAGNO OASI L. A. - MASSIMO 4-3-3 | F. C. NOVOLI UNITED - FOSSI & PERNA 3-4-3 | HERTA MAGOTCHI – DONI 3-4-3 | STO PAR DI … - SANTINI 3-4-3 | ||||||||
SIRIGU | 3 | HANDANOVIC | 6,5 | REINA | 3 | PUGGIONI | 6,5 | ||||
FERRARI | 6 | LIROLA | 6,5 | CACCIATORE | 8 | ROMULO | 5 | ||||
SILVESTRE | 6 | BENATIA' | 6 | BONUCCI | 4,5 | ASTORI | 5,5 | ||||
KOLAROV | 6 | SAMIR | 5,5 | JUAN JESUS | 0 | RODRIGUEZ | 6 | ||||
REGINI | 0 | PEROTTI | 3,5 | IAGO FALQUE | 5 | BIGLIA | 5,5 | ||||
PERISIC | 6 | PRAET | 7 | STROOTMAN | 6 | KESSIE' | 4 | ||||
CHALANOGLOU | 0 | L. ALBERTO | 7 | ZIELINSKI | 5,5 | JORGINHO | 0 | ||||
JOAO PEDRO | 5 | LJAJIC | 5,5 | LULIC | 6,5 | VIVIANI | 9,5 | ||||
EL SHAARAWY | 13,5 | DZEKO | 11 | HIGUAIN | 0 | ICARDI | 5,5 | ||||
INSIGNE L. | 9,5 | SUSO | 4,5 | VERDI | 5 | PAZZINI | 5,5 | ||||
QUAGLIARELLA | 6 | CODA M. | 5 | SAU | 5,5 | DI FRANCESCO | 0 | ||||
PERIN | PADELLI | SEPE | CRAGNO | ||||||||
ANSALDI | 4,5 | GOSENS | MASIELLO | 0 | CECCHERINI | ||||||
DE SILVESTRI | ZUKANOVIC | MASINA | 6 | VICARI | |||||||
CIGARINI | 5 | LINETTY | HETEMAJ | KURTIC | 5 | ||||||
POLI | VELOSO | MAGNANELLI | DIAWARA | ||||||||
POLITANO | EDER | THEREAU | 5,5 | DESTRO | 0 | ||||||
ARMENTEROS | CAPRARI | PUCCIARELLI | BUDIMIR | 0 | |||||||
TOT PUNTI | 70,5 | TOT PUNTI | 68 | TOT PUNTI | 60,5 | TOT PUNTI | 58 | ||||
ATL. BUCARAMANGA – VANNINI 4-4-2 | REAL PUGI – LUCA & MATTEO 3-4-3 | I GIGGIONI – MAURIZIO 3-5-2 | F. C. GENZ – GENZ 3-4-3 | ||||||||
BERISHA | 5 | ALLISON | 5,5 | STRAKOSHA | 7 | DONNARUMMA | 3,5 | ||||
BRUNO PERES | 0 | FLORENZI | 6 | D'AMBROSIO | 9,5 | ACERBI | 5,5 | ||||
KOULIBALY | 6 | HYSAJ | 6 | PEZZELLA GE. | 5 | MANOLAS | 6 | ||||
LYANCO | 5 | RADU | 6 | STRINIC | 6,5 | CHIELLINI | 6,5 | ||||
HATEBOER | 0 | CASTRO | 6 | CUADRADO | 8 | CANDREVA | 5 | ||||
NAINGGOLAN | 8 | PAROLO | 5,5 | CRISTANTE | 0 | BARELLA | 5 | ||||
HAMSIK | 5,5 | DE ROSSI | 6,5 | VECINO | 6 | DE PAUL | 5,5 | ||||
BIRSA | 5,5 | CHIESA | 9,5 | RAMIREZ | 7 | PJANIC | 11,5 | ||||
BONAVENTURA | 4,5 | IMMOBILE | 15 | BASELLI | 3 | PETAGNA | 0 | ||||
KALINIC | 5,5 | ZAPATA | 10,5 | NIANG | 5,5 | MERTENS | 5,5 | ||||
BELOTTI | 6 | SIMEONE | 6 | CALLEJON | 11 | LASAGNA | 5 | ||||
MIRANTE | SKORUSPKI | NICOLAS | STORARI | ||||||||
GASPAR | 0 | LICHTSTEINER | PISACANE | RUGANI | |||||||
N'KOULOU | 5 | ROSSETTINI | DALBERT | BARZAGLI | |||||||
GIL DIAS | GAGLIARDINI | SAPONARA | 0 | LUCAS LEIVA | |||||||
TAIDER | IONITA | JANKTO | 5,5 | CATALDI | |||||||
NANI | CAICEDO | BORRIELLO | ANDRE' SILVA | 0 | |||||||
ORSOLINI | MAXI LOPEZ | PAVOLETTI | BABACAR | 4 | |||||||
TOT PUNTI | 56 | TOT PUNTI | 82,5 | TOT PUNTI | 74 | TOT PUNTI | 63 | ||||
REAL CANTERA – FEDERICO 3-5-2 | A. C. MLM – MAFFO 3-5-2 | CLASSIFICA SERIE B | |||||||||
CONSIGLI | 5,5 | BUFFON | 6,5 | 1- BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | 456 | ||||||
LAZAAR | 5 | ALBIOL | 0 | 2- F. C. NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | 441 | ||||||
SKRINIAR | 6 | MIRANDA | 6 | 3- A. C. MLM – MAFFO | 439,5 | ||||||
GHOULAM | 11,5 | ALEX SANDRO | 10 | 4- REAL PUGI – LUCA & MATTEO | 439,5 | ||||||
LAZZARI | 5,5 | D. COSTA | 6 | 5- I GIGGIONI – MAURIZIO | 436,5 | ||||||
TORREIRA | 7,5 | MATUIDI | 7 | 6- F. C. GENZ – GENZ | 433 | ||||||
MEMUSHAJ | 5,5 | ILICIC | 6 | 7- REAL CANTERA – FEDERICO | 429,5 | ||||||
BESSA | 0 | LAXALT | 5,5 | 8- STO PAR DI.. - SANTINI | 416 | ||||||
DONSAH | 6 | BERTOLACCI | 0 | 9- ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | 415,5 | ||||||
GOMEZ A. | 2 | DYBALA | 13,5 | 10- HERTA MAGOTCHI – DONI | 414 | ||||||
MILIK | 6 | INGLESE | 10 | ||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | |||||||||||
SCUFFET | SZCZESNY | ||||||||||
MAIETTA | ROMAGNOLI | 5,5 | REAL PUGI - LUCA & MATTEO 82,5 | ||||||||
SALA | COSTA F. | ||||||||||
BERNARDESCHI | 6 | MORA | 6 | ||||||||
B. VALERO | KHEDIRA | ||||||||||
BERARDI | DEFREL | ||||||||||
MANDZUKIC | LEE | ||||||||||
TOT PUNTI | 66,5 | TOT PUNTI | 82 |
..."PIAZZA DEI DELIRI" - il ritrovo del dibattito setitmanale..
"FINCHE' IL DAD (e quei "finocchi" dei SONS) non chiedono SCUSA.. fai sciopero in Piazza.."
..La situazione è questa ragazzi: il "culo" del DAD ha colpito l'animo di qualcuno di Noi!!
Personalmente, accolgo la richiesta, ma visto che siamo a parlare di culo.. allora voglio le scuse anche dei MITICI!!
..quindi tutto tace in Piazza, e tutto rimarrà in silenzio se i "culoni" non chiedono scusa!!
A presto..
Nessun commento:
Posta un commento