ACF bAiocchi – VASCO & MULAS 3-4-3 | BAGNO OASI L. A. – MASSIMO 3-5-2 | GOLDEN TEAM – LECCI 3-4-3 | DAD & SONS – ANDREA & FIGLI 3-4-3 | |||||||
OLSEN | 5 | GOMIS | 4,5 | CONSIGLI | 1,5 | SIRIGU | 6 | |||
LARSEN | 5,5 | LIROLA | 6 | FLORENZI | 6,5 | NUYTINCK | 5,5 | |||
FERRARI | 5,5 | DI LORENZO | 6 | SKRINIAR | 0 | VITOR HUGO | 5,5 | |||
EKONG | 5 | RODRIGUEZ | 6 | CACCIATORE | 5,5 | CRISCITO | 6,5 | |||
BONAVENTURA | 6,5 | PERISIC | 5,5 | BARRETO | 6 | ROMULO | 6,5 | |||
VERETOUT | 10 | KRUNJC | 6 | GIACCHERINI | 6 | BIGLIA | 6 | |||
HAMSIK | 5 | PRAET | 5,5 | DE PAUL | 6 | FREULER | 6,5 | |||
CRISTANTE | 6 | LAZZARI | 6,5 | PASTORE | 5,5 | BOATENG | 5,5 | |||
SIMEONE | 5,5 | BIRSA | 5 | BELOTTI | 6 | PLATEK | 14 | |||
MERTENS | 9 | LUIS ALBERTO | 4,5 | FALCINELLI | 5,5 | IAGO FALQUE | 6 | |||
BABACAR | 6 | DEFREL | 10 | PERICA | 5,5 | GERVINHO | 10 | |||
MIRANTE | MILINKOVIC | SPORTIELLO | ICHAZO | |||||||
HYSAJ | BERESZINSKI | MIRANDA | 6 | TOLOI | ||||||
MARIO RUI | SALA | SAMIR | SRNA | |||||||
LOCATELLI | CORREA | JANKTO | SORIANO | |||||||
DE ROON | ZIELINSKI | FARES | PASALIC | |||||||
ANTENUCCI | KOWNACI | PALOSCHI | PETAGNA | |||||||
DI GAUDIO | FARIAS | CALLEJON | LA GUMINA | |||||||
J | |
|||||||||
TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 65,5 | TOT PUNTI | 60 | TOT PUNTI | 78 | |||
F. C. GENZ – GENZ 4-3-3 | REAL PUGI – MATTEO PUGI 3-4-3 | F. C. NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA 3-4-3 | CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI 3-4-3 | |||||||
DONNARUMMA | 6 | AUDERO | 5 | SKORUPSKI | 5 | SZCZESNY | 5,5 | |||
CACERES | 5 | IZZO | 6,5 | D'AMBROSIO | 6 | CANCELO | 6 | |||
BONUCCI | 9 | ACERBI | 5,5 | ANDERSEN | 6,5 | KOULIBALY | 5,5 | |||
CHIELLINI | 7 | ALEX SANDRO | 6 | ASAMOAH | 0 | DEVRIJ | 6,5 | |||
MATTIELLO | 7,5 | BENASSI | 5,5 | NAINGOLLAN | 6,5 | BERNARDESCHI | 6 | |||
PJANIC | 7 | BRADARIC | 5 | ALLAN | 6,5 | KESSIE' | 10,5 | |||
MILINKOVIC | 4,5 | SCHIATTARELLA | 5,5 | FOFANA | 6,5 | N'ZONZI | 6 | |||
RAMIREZ | 0 | ZAJIC | 7 | DZEMAILI | 6,5 | LUCAS LEIVA | 6 | |||
DZEKO | 5,5 | PAVOLETTI | 5 | ICARDI | 0 | IMMOBILE | 9,5 | |||
LASAGNA | 5,5 | INSIGNE | 5 | CAPUTO | 6 | SUSO | 14 | |||
ILICIC | 0 | QUAGLIARELLA | 9 | L. MARTINEZ | 10 | EL SHAARAWY | 6 | |||
REINA | MARCHETTI | STRAKOSHA | SZCZESNY | |||||||
TONELLI | CIONEK | DE MAIO | 5,5 | MILENKOVIC | ||||||
BENATIA' | VICARI | DALBERT | BARBA | |||||||
CUADRADO | 0 | MISSIROLI | GAGLIARDINI | LINETTY | ||||||
BETANCUR | 6 | PADOIN | BARAK | RADOVANOVIC | ||||||
OUNAS | 0 | ZAPATA | PUSSETTO | 9 | SAU | |||||
MEGGIORINI | 4,5 | BARROW | MACHIS | ORSOLINI | ||||||
TOT PUNTI | 67,5 | TOT PUNTI | 65 | TOT PUNTI | 74 | TOT PUNTI | 81,5 | |||
N. T. EDO TENSEI – TOMMY 4-3-3 | MITICI 82 – SIME & TALLU 3-4-3 | A. C. BABBAZZI – MARCO 4-3-3 | ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI 4-4-2 | |||||||
GOLLINI | 3 | LAFONT | 5 | HANDANOVIC | 6 | SCUFFET | 3,5 | |||
ZAMPANO | 6,5 | DE SILVESTRI | 6 | DIJKS | 6 | ROMAGNOLI | 6,5 | |||
PEZZELLA G. | 6,5 | MARUSIC | 5,5 | FAZIO | 9 | N'KOULOU | 5,5 | |||
MANOLAS | 6,5 | KOLAROV | 10,5 | KLAVAN | 5 | MURRU | 5 | |||
DANILO | 6 | BARELLA | 6,5 | PALOMINO | 6 | BRUNO ALVES | 7,5 | |||
PULGAR | 0 | MATUIDI | 6,5 | CHALANOGLU | 7,5 | PAROLO | 5 | |||
LULIC | 6 | SENSI | 6 | UNDER | 0 | MEITE' | 5,5 | |||
GERSON | 5 | RIGONI E. | 6 | EMRE CAN | 7 | CHIESA | 6,5 | |||
C. RONALDO | 10 | MANDZUKIC | 14 | HIGUAIN | 0 | STULAC | 6,5 | |||
PJACA | 5 | DYBALA | 6,5 | STEPINSKI | 5 | BERARDI | 5 | |||
KOUAME' | 9,5 | PANDEV | 5,5 | POLITANO | 10 | GOMEZ PAPU | 6 | |||
BERISHA | SORRENTINO | PADELLI | MUSSO | |||||||
L. FELIPE | TOMOVIC | CALABRIA | GAGLIOLO | |||||||
ROMAGNA | SALAMON | GOSENS | ALBIOL | |||||||
JOAO PEDRO | 5,5 | MANDRAGORA | CASTILLEJO | 9,5 | RINCON | |||||
CAPEZZI | BROZOVIC | HETEMAJ | DE ROSSI | |||||||
MILIK | SANTANDER | CUTRONE | 6 | CAMPBELL | ||||||
DI FRANCESCO | ZAZA | CIANO | TEODORCYCZ | |||||||
TOT PUNTI | 69,5 | TOT PUNTI | 78 | TOT PUNTI | 77 | TOT PUNTI | 62,5 | |||
CLASSIFICA SERIE A | ||||||||||
1- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 522,5 | |||||||||
2- REAL PUGI – MATTEO PUGI | 512,5 | |||||||||
3- MITICI 82 – SIME & TALLU | 509 | |||||||||
4- CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | 503 | |||||||||
5- BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | 501 | |||||||||
6- ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI | 500,5 | |||||||||
7- N. T. EDO TENSEI – TOMMY | 489 | |||||||||
8- ACF bAiocchi – VASCO & MULAS | 485 | |||||||||
9- NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | 483 | |||||||||
10- A.C. BABBAZZI – MARCO | 482 | |||||||||
11- GOLDEN TEAM – LECCI | 479,5 | |||||||||
12- F. C. GENZ – GENZ | 447 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI 81,5 | ||||||||||
EDILPUGI – LUCA PUGI 3-4-3 | REAL CANTERA – FEDERICO 4-5-1 | ATL. BUCARAMANGA – VANNINI 4-3-3 | FALLO DA DIETRO F. C. - RECCHIA 3-4-3 | |||||||
OLSEN | 5 | TERRACCIANO | 4,5 | SIRIGU | 6 | OSPINA | 3 | |||
DE VRIJ | 6,5 | D'AMBROSIO | 6 | LIROLA | 6 | SAMIR | 5 | |||
N'KOULOU | 5,5 | MANOLAS | 6,5 | BONUCCI | 9 | KOULIBALY | 5,5 | |||
SPOLLI | 5,5 | KOLAROV | 10,5 | MARUSIC | 5,5 | CRISCITO | 6,5 | |||
GIACCHERINI | 6 | ASAMOAH | 0 | OLA AINA | 5,5 | CASTILLEJO | 9,5 | |||
BARILLA' | 7 | PJANIC | 7 | JANKTO | 0 | HAMSIK | 5 | |||
LINETTY | 9,5 | NAINGGOLAN | 6,5 | ZIELINSKI | 5,5 | CASTRO | 0 | |||
JOAO PEDRO | 5,5 | PASTORE | 5,5 | MILINKOVIC | 4,5 | CHALANOGLU | 7,5 | |||
IMMOBILE | 9,5 | ALLAN | 6,5 | PLATEK | 14 | BELOTTI | 6 | |||
QUAGLIARELLA | 9 | CANDREVA | 5 | L. MARTINEZ | 10 | MERTENS | 9 | |||
ZAPATA | 6 | SUSO | 14 | LUIS ALBERTO | 4,5 | KOUAME' | 9,5 | |||
MIRANTE | SCUFFET | ICHAZO | KARNEZIS | |||||||
CIONEK | IZZO | 6,5 | PALOMINO | EKONG | ||||||
VICARI | MIRANDA | KLAVAN | NUYTINCK | |||||||
KRUNJC | RINCON | BAKAYOKO | 0 | CUADRADO | 0 | |||||
OBI | CAPEZZI | BARAK | 0 | DIAWARA | 0 | |||||
KEITA' | CERAVOLO | PUSSETTO | CALLEJON | |||||||
POLITANO | PERICA | BARROW | PETAGNA | |||||||
TOT PUNTI | 75 | TOT PUNTI | 78,5 | TOT PUNTI | 70,5 | TOT PUNTI | 66,5 | |||
CARMIGNANO V.E. - BUSO 3-4-3 | MLM – MAFFO 3-4-3 | STO PAR DI.. - SANTINI 3-4-3 | HERTA MAGOTCHI – DONI 3-4-3 | |||||||
SORRENTINO | 5,5 | SZCZESNY | 5,5 | LAFONT | 5 | DONNARUMMA | 6 | |||
FLORENZI | 6,5 | CANCELO | 6 | L. FELIPE | 5 | MURRU | 5 | |||
ACERBI | 5,5 | FAZIO | 9 | PEZZELLA G. | 6,5 | MARIO RUI | 4 | |||
CHIELLINI | 7 | CALABRIA | 0 | BIRAGHI | 9,5 | ALEX SANDRO | 6 | |||
BOATENG | 5,5 | MEITE' | 5,5 | BENASSI | 5,5 | PERISIC | 5,5 | |||
DE PAUL | 6 | FOFANA | 6,5 | KESSIE' | 10,5 | BERNARDESCHI | 6 | |||
BIRSA | 5 | MATUIDI | 6,5 | VERETOUT | 10 | BARELLA | 6,5 | |||
ZAJIC | 7 | EMRE CAN | 7 | PULGAR | 0 | GAGLIARDINI | 5,5 | |||
MILIK | 5,5 | C. RONALDO | 10 | ICARDI | 0 | MANDZUKIC | 14 | |||
BERARDI | 5 | GOMEZ PAPU | 6 | EL SHAARAWY | 6 | IAGO FALQUE | 6 | |||
GERVINHO | 10 | PANDEV | 5,5 | FALCINELLI | 5,5 | LASAGNA | 5,5 | |||
GOLLINI | SKORUPSKI | DRAGOWSKI | STRAKOSHA | |||||||
GAGLIOLO | RODRIGUEZ | 6 | FERRARI | LARSEN | ||||||
ALBIOL | BRUNO ALVES | MAGNANI | BERESZINSKI | |||||||
RAMIREZ | N'ZONZI | STULAC | 6,5 | LUCAS LEIVA | ||||||
MANDRAGORA | BIGLIA | LAZZARI | PAROLO | |||||||
SANTANDER | CUTRONE | BABACAR | 6 | ILICIC | ||||||
LA GUMINA | VERDI | FALCINELLI | TEODORCYCZ | |||||||
TOT PUNTI | 68,5 | TOT PUNTI | 73,5 | TOT PUNTI | 76 | TOT PUNTI | 70 | |||
LA BAMBA – FILIPPO & NINO 3-4-3 | COR..LEONE – ALECIULLI 4-3-3 | CLASSIFICA SERIE B | ||||||||
HANDANOVIC | 6 | AUDERO | 5 | 1- MLM – MAFFO | 520,5 | |||||
DIJKS | 6 | MILENKOVIC | 6 | 2- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 512,5 | |||||
SKRINIAR | 0 | ANDERSEN | 6,5 | 3- CARMIGNANO V.E. - BUSO | 507,5 | |||||
TOLOI | 5,5 | COLLEY | 0 | 4- EDILPUGI – LUCA PUGI | 507 | |||||
BONAVENTURA | 6,5 | TONELLI | 6 | 5- REAL CANTERA – FEDERICO | 507 | |||||
BROZOVIC | 6 | UNDER | 0 | 6- STO PAR DI.. - SANTINI | 503,5 | |||||
DZEMAILI | 6,5 | FREULER | 6,5 | 7- ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | 502,5 | |||||
GERSON | 5 | CHIESA | 6,5 | 8- COR..LEONE – ALECIULLI | 497 | |||||
CAPUTO | 6 | SIMEONE | 5,5 | 9- HERTA MAGOTCHI – DONI | 489,5 | |||||
INSIGNE | 5 | DYBALA | 6,5 | 10- FALLO DA DIETRO F. C. - RECCHIA | 448,5 | |||||
DEFREL | 10 | PJACA | 5 | |||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
PADELLI | CONSIGLI | |||||||||
CACCIATORE | 5,5 | VITOR HUGO | 5,5 | REAL CANTERA – FEDERICO 78,5 | ||||||
ROMAGNOLI | DI LORENZO | |||||||||
CORREA | DE ROON | 5,5 | ||||||||
RIGONI E. | LOCATELLI | |||||||||
ANTENUCCI | DZEKO | |||||||||
PAVOLETTI | KOWNACKI | |||||||||
TOT PUNTI | 68 | TOT PUNTI | 64,5 |
Nessun commento:
Posta un commento