CLASSIFICA SERIA A AGGIORNATA
1- BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | 311 | |||
2- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 309 | |||
3- REAL PUGI – MATTEO PUGI | 301,5 | |||
4- ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI | 298 | |||
5- MITICI 82 – SIME & TALLU | 289 | |||
6- GOLDEN TEAM – LECCI | 275,5 | |||
7- ACF bAiocchi - VASCO & MULAS | 275 | |||
8- CANESTRACCIO OIL –MARCO SANTI | 274 | |||
9- N. T. EDO TENSEI - TOMMY | 272,5 | |||
10- A.C. BABBAZZI – MARCO | 272 | |||
11- NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | 263,5 | |||
12- F. C. GENZ – GENZ | 258,5 |
CLASSIFICA SERIE B AGGIORNATA
1- MLM – MAFFO | 309 | |||
2- CARMIGNANO V.E. - BUSO | 303,5 | |||
3- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 300 | |||
4- EDILPUGI – LUCA PUGI | 297 | |||
5- ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | 293,5 | |||
6- COR..LEONE – ALECIULLI | 289,5 | |||
7- HERTA MAGOTCHI – DONI | 289,5 | |||
8- STO PAR DI.. - SANTINI | 285 | |||
9- REAL CANTERA – FEDERICO | 282,5 | |||
10- FALLO DA DIETRO F. C. - RECCHIA | 252 |
DETTAGLIO 1° GIORNATA SERIE A AGGIORNATO
ACF bAiocchi – VASCO & MULAS 3-4-3 | BAGNO OASI L. A. – MASSIMO 3-4-3 | GOLDEN TEAM – LECCI 3-4-3 | DAD & SONS – ANDREA & FIGLI 3-4-3 | |||||||
OLSEN | 6 | GOMIS | 6,5 | CONSIGLI | 6,5 | SIRIGU | 5,5 | |||
HYSAJ | 6 | BIRAGHI | 7,5 | SAMIR | 7 | CRISCITO | 6 | |||
MUSACCHIO | 6 | LIROLA | 6,5 | FLORENZI | 6 | VITOR HUGO | 6 | |||
CALDARA | 6 | BERESZINSKI | 6 | SILVESTRE | 7 | TOLOI | 8 | |||
BONAVENTURA | 6 | PERISIC | 6,5 | DE PAUL | 9,5 | BOATENG | 6,5 | |||
DE ROON | 6,5 | ZIELINSKI | 6,5 | GIACCHERINI | 11 | PASALIC | 9,5 | |||
HAMSIK | 5,5 | KRUNJIC | 10 | PASTORE | 4,5 | FREULER | 6 | |||
CRISTANTE | 6 | LAZZARI | 6,5 | CASTRO | 5 | ROMULO | 6 | |||
SIMEONE | 9,5 | DEFREL | 6 | BELOTTI | 5 | PLATEK | 6 | |||
DI GAUDIO | 6 | LUIS ALBERTO | 5 | CALLEJON | 8 | IAGO FALQUE | 6 | |||
ANTENUCCI | 6 | KLUIVERT | 8 | PERICA | 4,5 | PETAGNA | 6 | |||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
TOT PUNTI | 70 | TOT PUNTI | 75 | TOT PUNTI | 74 | TOT PUNTI | 71,5 | |||
F. C. GENZ – GENZ 3-4-3 | REAL PUGI – MATTEO PUGI 3-4-3 | F. C. NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA 3-4-3 | CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI 3-4-3 | |||||||
DONNARUMMA | 6 | AUDERO | 6 | STRAKOSHA | 3,5 | SZCZESNY | 4 | |||
BONUCCI | 6 | ACERBI | 6 | ASAMOAH | 6 | DE VRIJ | 6 | |||
CHIELLINI | 7,5 | ALEX SANDRO | 8 | ANDERSEN | 6 | CANCELO | 5,5 | |||
TONELLI | 5,5 | IZZO | 7 | COLLEY | 6 | KOULIBALY | 5,5 | |||
MILINKOVIC | 5 | BENASSI | 5,5 | DZEMAILI | 5 | BERNARDESCHI | 10 | |||
D. COSTA | 6 | ZAJIC | 8 | ALLAN | 8 | KESSIE' | 6 | |||
PJANIC | 6,5 | DUNCAN | 6,5 | FOFANA | 9,5 | RADOVANOVIC | 5,5 | |||
KURTIC | 10,5 | MISSIROLI | 6,5 | BARAK | 5,5 | LINETTY | 5,5 | |||
DZEKO | 10 | PAVOLETTI | 6 | ICARDI | 5 | IMMOBILE | 10 | |||
LASAGNA | 5 | INSIGNE | 10,5 | CAPUTO | 10 | SUSO | 6 | |||
FAVILLI | 6 | QUAGLIARELLA | 6 | KEITA' | 6 | EL SHAARAWY | 5,5 | |||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
TOT PUNTI | 74 | TOT PUNTI | 76 | TOT PUNTI | 70,5 | TOT PUNTI | 69,5 | |||
N. T. EDO TENSEI – TOMMY 3-4-3 | MITICI 82 – SIME & TALLU 3-4-3 | A. C. BABBAZZI – MARCO 3-4-3 | ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI 3-4-3 | |||||||
GOLLINI | 6 | LAFONT | 6 | HANDANOVIC | 5 | SCUFFET | 3,5 | |||
MANOLAS | 6,5 | KOLAROV | 7 | FAZIO | 5 | ROMAGNOLI | 6 | |||
PEZZELLA | 6 | MARUSIC | 5,5 | CALABRIA | 6 | N'KOULOU | 6,5 | |||
RADU | 5,5 | DE SILVESTRI | 6 | MASIELLO | 6 | ALBIOL | 5,5 | |||
GERSON | 5,5 | BARELLA | 4,5 | UNDER | 6 | CHIESA | 6,5 | |||
SAPONARA | 6 | MANDRAGORA | 6 | CHALANOGLU | 6 | PAROLO | 5 | |||
BASELLI | 6,5 | BROZOVIC | 5 | KHEDIRA | 9 | MEITE' | 7 | |||
PULGAR | 4,5 | BARILLA' | 9,5 | SANDRO | 6 | STULAC | 6 | |||
C. RONALDO | 6,5 | MANDZUKIC | 6,5 | HIGUAIN | 6 | BERARDI | 9,5 | |||
MILIK | 10 | DYBALA | 5 | STEPINSKI | 9,5 | INGLESE | 10 | |||
PJACA | 6 | PANDEV | 6 | POLITANO | 5,5 | GOMEZ PAPU | 16 | |||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 67 | TOT PUNTI | 70 | TOT PUNTI | 79,5 | |||
CLASSIFICA SERIE A | ||||||||||
1- ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI | 81,5 | |||||||||
2- REAL PUGI – MATTEO PUGI | 76 | |||||||||
3- BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | 75 | |||||||||
4- F. C. GENZ – GENZ | 74 | |||||||||
5- GOLDEN TEAM – LECCI | 74 | |||||||||
6- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 71,5 | |||||||||
7- NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | 70,5 | |||||||||
8- A. C. BABBAZZI – MARCO | 70 | |||||||||
9- CANESTRACCIO OIL - MARCO SANTI | 69,5 |
|||||||||
10- ACF bAiocchi - VASCO & MULAS | 69 | |||||||||
11- N. T. EDO TENSEI – TOMMY | 69 | |||||||||
12- MITICI 82 – SIME & TALLU | 67 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI 79,5 | ||||||||||
DETTAGLIO 1° GIORNATA SERIE B AGGIORNATO
EDILPUGI – LUCA PUGI 3-4-3 | REAL CANTERA – FEDERICO 3-4-3 | ATL. BUCARAMANGA – VANNINI 3-4-3 | FALLO DA DIETRO F. C. - FRANCESCO 3-4-3 | |||||||
OLSEN | 6 | GOMIS | 6,5 | SIRIGU | 5,5 | KARNEZIS | 5 | |||
DE VRIJ | 6 | KOLAROV | 7 | BONUCCI | 6 | KOULIBALY | 5,5 | |||
N'KOULOU | 6,5 | MANOLAS | 6,5 | MARUSIC | 5,5 | CRISCITO | 6 | |||
VICARI | 6,5 | ASAMOAH | 6 | LIROLA | 6,5 | SAMIR | 7 | |||
GIACCHIERINI | 11 | RINCON | 7 | MILINKOVIC | 5 | CHALANOGLU | 6 | |||
KRUNJC | 10 | PJANIC | 6,5 | D. COSTA | 6 | HAMSIK | 5,5 | |||
BARILLA' | 9,5 | ALLAN | 8 | ZIELINSKI | 6,5 | CUADRADO | 6 | |||
ROMULO | 6 | PASTORE | 4,5 | KHEDIRA | 9 | CASTRO | 5 | |||
IMMOBILE | 10 | HIGUAIN | 6 | PLATEK | 6 | BELOTTI | 5 | |||
QUAGLIARELLA | 6 | SUSO | 6 | INGLESE | 10 | KOUAME' | 6 | |||
ZAPATA | 6 | CIANO | 6 | LUIS ALBERTO | 5 | CALLEJON | 8 | |||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
TOT PUNTI | 83,5 | TOT PUNTI | 70 | TOT PUNTI | 71 | TOT PUNTI | 65 | |||
CARMIGNANO V.E. - BUSO 3-4-3 | MLM – MAFFO 3-4-3 | STO PAR DI.. - SANTINI 3-4-3 | HERTA MAGOTCHI – DONI 3-4-3 | |||||||
SORRENTINO | 5 | SZCZESNY | 4 | LAFONT | 6 | DONNARUMMA | 6 | |||
ACERBI | 6 | CANCELO | 5,5 | PEZZELLA | 6 | ALEX SANDRO | 8 | |||
CHIELLINI | 7,5 | FAZIO | 5 | BIRAGHI | 7,5 | BERESZINSKI | 6 | |||
FLORENZI | 6 | RODRIGUEZ | 6 | FERRARI G. | 6,5 | DE SILVESTRI | 6 | |||
BOATENG | 6,5 | MEITE' | 7 | BENASSI | 5,5 | PERISIC | 6,5 | |||
DE PAUL | 9,5 | PASALIC | 9,5 | KESSIE' | 6 | BERNARDESCHI | 10 | |||
ZAJC | 8 | BIGLIA | 6 | VERETOUT | 6 | BARELLA | 4,5 | |||
RAMIREZ | 6 | FOFANA | 9,5 | LAZZARI | 6,5 | PAROLO | 5 | |||
MILIK | 9,5 | C. RONALDO | 6,5 | ICARDI | 5 | MANDZUKIC | 6,5 | |||
BERARDI | 10 | GOMEZ PAPU | 16 | EL SHAARAWY | 5,5 | LASAGNA | 5 | |||
STEPINSKI | 9,5 | CUTRONE | 6 | FALCINELLI | 5,5 | IAGO FALQUE | 6 | |||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
TOT PUNTI | 83,5 | TOT PUNTI | 81 | TOT PUNTI | 66 | TOT PUNTI | 69,5 | |||
LA BAMBA – FILIPPO & NINO | COR..LEONE – ALECIULLI 3-4-3 | CLASSIFICA SERIE B | ||||||||
HANDANOVIC | 5 | AUDERO | 6 | 1- EDILPUGI – LUCA PUGI | 83,5 | |||||
HYSAJ | 6 | MILENKOVIC | 6 | 2- CARMIGNANO V.E. - BUSO | 83,5 | |||||
ROMAGNOLI | 6 | TONELLI | 5,5 | 3- MLM – MAFFO | 81 | |||||
TOLOI | 8 | VITOR HUGO | 6 | 4- COR..LEONE – ALECIULLI | 77,5 | |||||
BONAVENTURA | 6 | CHIESA | 6,5 | 5- ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | 71 | |||||
GERSON | 5,5 | UNDER | 6 | 6- REAL CANTERA – FEDERICO | 70 | |||||
DZEMAILI | 5 | KURTIC | 10,5 | 7- HERTA MAGOTCHI – DONI | 69,5 | |||||
BROZOVIC | 5 | DE ROON | 6,5 | 8- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 69 | |||||
PAVOLETTI | 6 | DZEKO | 10 | 9- STO PAR DI.. - SANTINI | 66 | |||||
INSIGNE | 10,5 | SIMEONE | 9,5 | 10- FALLO DA DIETRO F. C. - RECCHIA | 65 | |||||
DEFREL | 6 | DYBALA | 5 | |||||||
VINCITORI DI GIORNATA | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | EDILPUGI – LUCA PUGI e CARMIGNANO V.E. - BUSO 83,5 PT | ||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 77,5 |
Nessun commento:
Posta un commento