ACF bAiocchi – VASCO & MULAS 3-4-3 | BAGNO OASI L. A. – MASSIMO 3-4-3 | GOLDEN TEAM – LECCI 3-4-3 | DAD & SONS – ANDREA & FIGLI 4-4-2 | |||||||
OLSEN | 5 | VIVIANO | 6 | CONSIGLI | 5,5 | SIRIGU | 6,5 | |||
ROMERO | 6 | DI LORENZO | 7,5 | FLORENZI | 6 | SRNA | 0 | |||
MUSACCHIO | 5,5 | ANSALDI | 5 | SKRINIAR | 6 | TOLOI | 6 | |||
GOULHAM | 0 | BIRAGHI | 5,5 | SILVESTRE | 5 | ROGERIO | 5,5 | |||
LOCATELLI | 7,5 | LAZZARI | 6 | DE PAUL | 5 | CRISCITO | 6,5 | |||
DE ROON | 6 | KRUNJC | 6,5 | GIACCHERINI | 10 | FREULER | 7 | |||
PELLEGRINI | 5 | BIRSA | 0 | MAIELLO | 0 | SORIANO | 7 | |||
VERETOUT | 4,5 | CORREA | 0 | D'ALESSANDRO | 6 | ZANIOLO | 9.5 | |||
SIMEONE | 6 | SANABRIA | 9,5 | BELOTTI | 5 | KIJNE | 5,5 | |||
MERTENS | 0 | LUIS ALBERTO | 7 | PALOSCHI | 5,5 | IAGO FALQUE | 0 | |||
ANTENUCCI | 5,5 | FARIAS | 5,5 | CALLEJON | 9 | PLATEK | 10 | |||
FUZATO | GOMIS | CRAGNO | ICHAZO | |||||||
MARIO RUI | 6,5 | OLA AINA | RASMUSSEN | NUYTINK | 6,5 | |||||
LARSEN | LIROLA | CALABRESI | OPOKU | |||||||
E. FERNANDES | DJURICIC | 9 | FARES | 6 | PASALIC | |||||
PULGAR | EKDAL | JANKTO | ROMULO | |||||||
MIRALLAS | 5 | CAICEDO | FLOCCARI | THEREAU | 6 | |||||
BABACAR | PINAMONTI | VERDI | GERVINHO | |||||||
|
||||||||||
TOT PUNTI | 62,5 | TOT PUNTI | 67,5 | TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 76 | |||
F. C. GENZ – GENZ 3-5-2 | REAL PUGI – MATTEO PUGI 3-4-3 | F. C. NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA 3-4-3 | CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI 3-4-3 | |||||||
DONNARUMMA | 7 | RADU | 5,5 | STRAKOSHA | 6 | PERIN | 2,5 | |||
CACERES | 5,5 | IZZO | 6,5 | D'AMBROSIO | 0 | CANCELO | 5 | |||
RUGANI | 8 | ACERBI | 6,5 | ANDERSEN | 4,5 | KOULIBALY | 7 | |||
PASQUAL | 6 | ROSSETTINI | 5,5 | ASAMOAH | 0 | MILENKOVIC | 5 | |||
D. COSTA | 7 | LAZOVIC | 6 | ALLAN | 6 | BAKAYOKO | 5,5 | |||
KURTIC | 5,5 | BENNACER | 6 | BESSA | 6 | KESSIE | 5 | |||
PJANIC | 5,5 | MISSIROLI | 5,5 | FOFANA | 5,5 | LUCAS LEIVA | 5 | |||
RAMIREZ | 5 | DUNCAN | 5,5 | NAINGGOLAN | 5 | BERNARDESCHI | 5,5 | |||
BETANCUR | 0 | INSIGNE | 10 | ICARDI | 4 | IMMOBILE | 5,5 | |||
ILICIC | 6 | ZAPATA | 6 | CAPUTO | 13,5 | SUSO | 5 | |||
DZEKO | 6 | QUAGLIARELLA | 6 | L. MARTINEZ | 4,5 | EL SHAARAWY | 6 | |||
REINA | JANDREI | SKORUSPKI | SZCZESNY | |||||||
BASTONI | FELIPE | COLLEY | 5,5 | DE VRIJ | ||||||
TONELLI | CIONEK | CEDRIC | BARBA | |||||||
PERISIC | 5,5 | CIGARINI | BEHRAMI | LINETTY | ||||||
POLI | BRADARIC | DZEMAILI | CHIBSAH | |||||||
LASAGNA | PAVOLETTI | DEFREL | ORSOLINI | |||||||
MEGGIORINI | BARROW | PUSSETTO | SANSONE | |||||||
TOT PUNTI | 67 | TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 60,5 | TOT PUNTI | 57 | |||
N. T. EDO TENSEI – TOMMY 3-4-3 | MITICI 82 – SIME & TALLU 4-4-2 | A. C. BABBAZZI – MARCO 3-4-3 | ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI 3-4-3 | |||||||
MERET | 6 | SORRENTINO | 3,5 | HANDANOVIC | 5,5 | MUSSO | 5,5 | |||
MANOLAS | 6 | MARUSIC | 5 | MALCUIT | 0 | ALBIOL | 0 | |||
PEZZELLA | 6 | MANCINI | 0 | CEPPITELLI | 6 | N'KOULOU | 4 | |||
RADU | 6,5 | KOLAROV | 5,5 | CALABRIA | 5,5 | MURRU | 4,5 | |||
HAMSIK | 6,5 | ZUKANOVIC | 6 | HETEMAJ | 4,5 | CHIESA | 6,5 | |||
GERSON | 4,5 | MANDRAGORA | 5 | KHEDIRA | 7 | PAROLO | 5,5 | |||
PAQUETA' | 7 | ZIELINSKI | 7 | VECINO | 4 | MEITE' | 6 | |||
JOAO PEDRO | 7 | BROZOVIC | 5,5 | CHALANOGLU | 5 | TRAORE' | 6,5 | |||
C. RONALDO | 15 | SENSI | 5,5 | MURIEL | 5 | INGLESE | 7 | |||
MILIK | 9,5 | MANDZUKIC | 6,5 | STEPINSKI | 9,5 | GOMEZ PAPU | 6,5 | |||
KOUAME' | 7 | ZAZA | 4,5 | CIANO | 6,5 | PELLISSIER | 5,5 | |||
BERISHA | LAFONT | PADELLI | SEPE | |||||||
FARAGO' | HATEBOER | 10 | PALOMINO | 6,5 | ROMAGNOLI | 6,5 | ||||
DANILO | DE SILVESTRI | DIJKS | BRUNO ALVES | |||||||
BASELLI | JOAO MARIO | LERAGER | RINCON | |||||||
IONITA | BARILLA' | BEGHETTO | DE ROSSI | |||||||
DESTRO | DYBALA | PALACIO | BERARDI | |||||||
DI FRANCESCO | SANTANDER | KLUIVERT | SCHICK | |||||||
TOT PUNTI | 81 | TOT PUNTI | 64 | TOT PUNTI | 65 | TOT PUNTI | 64 | |||
CLASSIFICA SERIE A | ||||||||||
1- REAL PUGI – MATTEO PUGI | 1631,5 | |||||||||
2- N. T. EDO TENSEI – TOMMY | 1581,5 | |||||||||
3- ATLETICO CIVETTA – DE ANGELI | 1540 | |||||||||
4- DAD & SONS - ANDREA & FIGLI | 1529 | |||||||||
5- CANESTRACCIO OIL - MARCO SANTI | 1526,5 | |||||||||
6- ACF bAiocchi – VASCO & MULAS | 1515,5 | |||||||||
7- BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | 1511,5 | |||||||||
8- MITICI 82 – SIME & TALLU | 1491 | |||||||||
9- NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | 1473,5 | |||||||||
10- F. C. GENZ – GENZ | 1467,5 | |||||||||
11- A.C. BABBAZZI – MARCO | 1444 | |||||||||
12- GOLDEN TEAM – LECCI | 1427,5 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
N. T. EDO TENSEI - TOMMY 81 | ||||||||||
EDILPUGI – LUCA PUGI 3-4- | REAL CANTERA – FEDERICO 3-4-3 | ATL. BUCARAMANGA – VANNINI 4-3-3 | FALLO DA DIETRO F. C. - RECCHIA 3-4-3 | |||||||
OLSEN | 5 | VIVIANO | 6 | SIRIGU | 6,5 | MERET | 6 | |||
ANSALDI | 5 | CEDRIC | 5,5 | LIROLA | 6 | CASTAGNE | 7 | |||
N'KOULOU | 4 | MIRANDA | 0 | PALOMINO | 6,5 | KOULIBALY | 7 | |||
MARUSIC | 5 | KOLAROV | 5,5 | OLA AINA | 6 | CRISCITO | 6,5 | |||
GIACCHERINI | 10 | CANDREVA | 4,5 | HATEBOER | 10 | HAMSIK | 6,5 | |||
KRUNJC | 6,5 | ALLAN | 6 | LAZOVIC | 6 | BESSA | 6 | |||
PELLEGRINI | 5 | PJANIC | 5,5 | D. COSTA | 7 | ZANIOLO | 9,5 | |||
SORIANO | 7 | NAINGGOLAN | 5 | KHEDIRA | 7 | CHALANOGLU | 5 | |||
IMMOBILE | 5,5 | MURIEL | 5 | PLATEK | 10 | BELOTTI | 5 | |||
QUAGLIARELLA | 6 | FARIAS | 5,5 | INGLESE | 7 | MERTENS | 0 | |||
ZAPATA | 6 | CIANO | 6,5 | L. ALBERTO | 7 | KOUAME' | 7 | |||
MIRANTE | GOMIS | PERIN | OSPINA | |||||||
FELIPE | MANOLAS | 6 | ALEX SANDRO | GOSENS | ||||||
CIONEK | ASAMOAH | DJIDJI | EKONG | |||||||
JOAO PEDRO | VECINO | BAKAYOKO | BIABIANY | |||||||
LINETTY | IONITA | PIASON | DIAWARA | |||||||
CAICEDO | SANSONE | L. MARTINEZ | CALLEJON | 9 | ||||||
KEITA' | SUSO | OKAKA | FAVILLI | |||||||
TOT PUNTI | 65 | TOT PUNTI | 61 | TOT PUNTI | 79 | TOT PUNTI | 74,5 | |||
CARMIGNANO V.E. - BUSO 4-3-3 | MLM – MAFFO 3-4-3 | STO PAR DI.. - SANTINI 3-4-3 | HERTA MAGOTCHI – DONI 3-4-3 | |||||||
STRAKOSHA | 6 | SKORUSPKI | 7 | LAFONT | 5 | DONNARUMMA | 7 | |||
CONTI | 0 | CANCELO | 5 | SILVESTRE | 5 | MARIO RUI | 6,5 | |||
ACERBI | 6,5 | BRUNO ALVES | 6,5 | PEZZELLA | 6 | MURRU | 4,5 | |||
ALBIOL | 0 | FAZIO | 5,5 | BIRAGHI | 5,5 | PASQUAL | 6 | |||
MANCINI | 0 | PASALIC | 5,5 | LAZZARI | 6 | PERISIC | 5,5 | |||
BIRSA | 0 | FOFANA | 5,5 | VERETOUT | 4,5 | TRAORE' | 6,5 | |||
PAQUETA' | 7 | MEITE' | 6 | KESSIE' | 5 | PAROLO | 5,5 | |||
RAMIREZ | 5 | MATUIDI | 7 | DJURICIC | 9 | BERNARDESCHI | 5,5 | |||
MILIK | 9,5 | C. RONALDO | 15 | ICARDI | 4 | MANDZUKIC | 6,5 | |||
STEPINSKI | 9,5 | GOMEZ PAPU | 6,5 | BABACAR | 5,5 | SANABRIA | 9,5 | |||
GERVINHO | 14 | CUTRONE | 0 | EL SHAARAWY | 6 | ZAZA | 4,5 | |||
SORRENTINO | SPORTIELLO | TERRACCIANO | DONNARUMMA | |||||||
FLORENZI | 6 | CALABRIA | RADU | GHOILAM | ||||||
GAGLIOLO | DE SCIGLIO | BIRASCHI | BERESZINSKI | |||||||
MANDRAGORA | 5 | EMRE CAN | DUNCAN | LUCAS LEIVA | ||||||
POLI | LAXALT | E. FERNANDES | LULIC | |||||||
BERARDI | PANDEV | 0 | GABBIADINI | IAGO FALQUE | ||||||
SANTANDER | VERDI | 9 | DEFREL | ILICIC | ||||||
TOT PUNTI | 68,5 | TOT PUNTI | 78,5 | TOT PUNTI | 61,5 | TOT PUNTI | 67,5 | |||
LA BAMBA – FILIPPO & NINO 3-4-3 | COR..LEONE – ALECIULLI 3-4-3 | CLASSIFICA SERIE B | ||||||||
HANDANOVIC | 5,5 | CONSIGLI | 5,5 | 1- EDILPUGI – LUCA PUGI | 1628,5 | |||||
MALCUIT | 0 | DI LORENZO | 7,5 | 2- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 1569,5 | |||||
TOLOI | 6 | MILENKOVIC | 5 | 3- CARMIGNANO V.E. - BUSO | 1561,5 | |||||
SKRINIAR | 6 | COLLEY | 5,5 | 4- COR..LEONE – ALECIULLI | 1538,5 | |||||
BENNACER | 6 | CHIESA | 6,5 | 5- HERTA MAGOTCHI – DONI | 1530 | |||||
ZIELINSKI | 7 | DE ROON | 6 | 6- ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | 1526 | |||||
BROZOVIC | 5,5 | KURTIC | 5,5 | 7- MLM – MAFFO | 1524,5 | |||||
CORREA | 0 | FREULER | 7 | 8- STO PAR DI.. - SANTINI | 1509 | |||||
CAPUTO | 13,5 | SIMEONE | 6 | 9- REAL CANTERA – FEDERICO | 1468,5 | |||||
INSIGNE | 10 | DYBALA | 0 | 10- FALLO DA DIETRO F. C. - RECCHIA | 1468 | |||||
PAVOLETTI | 6 | DZEKO | 6 | |||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
PADELLI | AUDERO | |||||||||
ROMERO | 6 | ANDERSEN | LA BAMBA - FILIPPO & NINO 81 | |||||||
ROMAGNOLI | ROGERIO | |||||||||
BETANCUR | 0 | SAPONARA | ||||||||
KUCKA | 9,5 | LOCATELLI | ||||||||
ANTENUCCI | MIRALLAS | 5 | ||||||||
PELLISSIER | SCHICK | |||||||||
TOT PUNTI | 81 | TOT PUNTI | 65,5 |
Nessun commento:
Posta un commento