EASTEN CONFERENCE
LA BAMBA- FILIPPO & NINO | REAL CANTERA – TARABELLA | PARTIZAN DEGRADO – CALIA | TORO E PRATO – SANTINI | |||||||
TOT PUNTI | 87 | TOT PUNTI | 33 | TOT PUNTI | 71 | TOT PUNTI | 69 | |||
AMALA – ALESSIO FABIANI | FALLO DA DIETRO – RECCHIA | BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | I QUATTRO – ALE & NICCO | |||||||
TOT PUNTI | 84 | TOT PUNTI | 89,5 | TOT PUNTI | 59 | TOT PUNTI | 62,5 | |||
HERTA MAGOTCHI – DONI | GOLDEN TEAM – LECCI | CARMIGNANO TEAM – BUSO | NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | |||||||
TOT PUNTI | 33 | TOT PUNTI | 58 | TOT PUNTI | 71 | TOT PUNTI | 68 | |||
CLASSIFICA EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
1- PARTIZAN DEGRADO – CALIA | 2654 | |||||||||
2- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 2606,5 | |||||||||
3- GOLDEN TEAM – LECCI | 2580 | |||||||||
4- TORO E PRATO – SANTINI | 2574 | |||||||||
5- FALLO DA DIETRO – RECCHIA | 2561,5 | |||||||||
6- I QUATTRO – ALE & NICCO | 2547 | |||||||||
7- CARMIGNANO TEAM – BUSO | 2534 | |||||||||
8- AMALA – ALESSIO FABIANI | 2514 | |||||||||
9- BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | 2495,5 | |||||||||
10- NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | 2492 | |||||||||
11- HERTA MAGOTCHI – DONI | 2364,5 | |||||||||
12- REAL CANTERA – TARABELLA | 2216,5 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
FALLO DA DIETRO – RECCHIA 89,5 | ||||||||||
WESTERN CONFERENCE
BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | EDIL PUGI – LUCA PUGI | REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | REAL PUGI – MATTEO PUGI | |||||||
TOT PUNTI | 67 | TOT PUNTI | 61,5 | TOT PUNTI | 71 | TOT PUNTI | 71,5 | |||
ATL. CIVETTA – DE ANGELI | ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | CSKA ZANZARA – CRISTIANO | CHIBAKU TENSEI – COLI | |||||||
TOT PUNTI | 70,5 | TOT PUNTI | 56,5 | TOT PUNTI | 82 | TOT PUNTI | 72 | |||
DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | AGROMONTE – ROBERTO PISANI | CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | |||||||
TOT PUNTI | 88,5 | TOT PUNTI | 67 | TOT PUNTI | 78,5 | TOT PUNTI | 66 | |||
CLASSIFICA WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
1- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 2702,5 | |||||||||
2- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 2584 | |||||||||
3- CSKA ZANZARA – CRISTIANO | 2575,5 | |||||||||
4- BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | 2541,5 | |||||||||
5- REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | 2541 | |||||||||
6- EDIL PUGI – LUCA PUGI | 2504,5 | |||||||||
7- AGROMONTE – ROBERTO PISANI | 2471 | |||||||||
8- CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | 2458,5 | |||||||||
9- ATL. CIVETTA – DE ANGELI | 2448 | |||||||||
10- CHIBAKU TENSEI – COLI | 2441,5 | |||||||||
11- REAL PUGI – MATTEO PUGI | 2430,5 | |||||||||
12- ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | 2380,5 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
DAD & SONS – ANDREA & FIGLI 88,5 | ||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento