EASTERN CONFERENCE
| LA BAMBA- FILIPPO & NINO | REAL CANTERA – TARABELLA | PARTIZAN DEGRADO – CALIA | TORO E PRATO – SANTINI | |||||||
| TOT PUNTI | 67,5 | TOT PUNTI | 62,5 | TOT PUNTI | 74,5 | TOT PUNTI | 71,5 | |||
| AMALA – ALESSIO FABIANI | FALLO DA DIETRO – RECCHIA | BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | I QUATTRO – ALE & NICCO | |||||||
| TOT PUNTI | 63,5 | TOT PUNTI | 0 | TOT PUNTI | 67 | TOT PUNTI | 84,5 | |||
| HERTA MAGOTCHI – DONI | GOLDEN TEAM – LECCI | CARMIGNANO TEAM – BUSO | NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | |||||||
| TOT PUNTI | 65,5 | TOT PUNTI | 82,5 | TOT PUNTI | 76 | TOT PUNTI | 79 | |||
| CLASSIFICA EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| 1- PARTIZAN DEGRADO – CALIA | 1685 | |||||||||
| 2- TORO E PRATO – SANTINI | 1673,5 | |||||||||
| 3- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 1649,5 | |||||||||
| 4- AMALA – ALESSIO FABIANI | 1648,5 | |||||||||
| 5- GOLDEN TEAM – LECCI | 1647,5 | |||||||||
| 6- CARMIGNANO TEAM – BUSO | 1641,5 | |||||||||
| 7- FALLO DA DIETRO – RECCHIA | 1641 | |||||||||
| 8- NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | 1614 | |||||||||
| 9- BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | 1608 | |||||||||
| 10- I QUATTRO – ALE & NICCO | 1606 | |||||||||
| 11- REAL CANTERA – TARABELLA | 1591,5 | |||||||||
| 12- HERTA MAGOTCHI – DONI | 1580,5 | |||||||||
| VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
| I QUATTRO – ALE & NICCO 84,5 | ||||||||||
WESTERN CONFERENCE
| BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | EDIL PUGI – LUCA PUGI | REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | REAL PUGI – MATTEO PUGI | |||||||
| TOT PUNTI | 71,5 | TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 73,5 | TOT PUNTI | 59,5 | |||
| ATL. CIVETTA – DE ANGELI | ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | CSKA ZANZARA – CRISTIANO | CHIBAKU TENSEI – COLI | |||||||
| TOT PUNTI | 66 | TOT PUNTI | 72,5 | TOT PUNTI | 80,5 | TOT PUNTI | 67 | |||
| DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | AGROMONTE – ROBERTO PISANI | CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | |||||||
| TOT PUNTI | 82,5 | TOT PUNTI | 81,5 | TOT PUNTI | 69,5 | TOT PUNTI | 66 | |||
| CLASSIFICA WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| 1- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 1725 | |||||||||
| 2- CSKA ZANZARA – CRISTIANO | 1670 | |||||||||
| 3- REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | 1637 | |||||||||
| 4- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 1630 | |||||||||
| 5- CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | 1627,5 | |||||||||
| 6- BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | 1618 | |||||||||
| 7- EDIL PUGI – LUCA PUGI | 1588 | |||||||||
| 8- ATL. CIVETTA – DE ANGELI | 1587 | |||||||||
| 9- AGROMONTE – ROBERTO PISANI | 1582,5 | |||||||||
| 10- REAL PUGI – MATTEO PUGI | 1565 | |||||||||
| 11- CHIBAKU TENSEI – COLI | 1552,5 | |||||||||
| 12- ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | 1549 | |||||||||
| VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
| DAD & SONS – ANDREA & FIGLI 82,5 | ||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento