EASTERN CONFERENCE
LA BAMBA- FILIPPO & NINO | REAL CANTERA – TARABELLA | PARTIZAN DEGRADO – CALIA | TORO E PRATO – SANTINI | |||||||
TOT PUNTI | 64,5 | TOT PUNTI | 63 | TOT PUNTI | 77,5 | TOT PUNTI | 68,5 | |||
AMALA – ALESSIO FABIANI | FALLO DA DIETRO – RECCHIA | BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | I QUATTRO – ALE & NICCO | |||||||
TOT PUNTI | 78 | TOT PUNTI | 64,5 | TOT PUNTI | 68,5 | TOT PUNTI | 66,5 | |||
HERTA MAGOTCHI – DONI | GOLDEN TEAM – LECCI | CARMIGNANO TEAM – BUSO | NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | |||||||
TOT PUNTI | 62,5 | TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 68 | TOT PUNTI | 60 | |||
CLASSIFICA EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
1- PARTIZAN DEGRADO – CALIA | 1762,5 | |||||||||
2- TORO E PRATO – SANTINI | 1742 | |||||||||
3- AMALA – ALESSIO FABIANI | 1726,5 | |||||||||
4- GOLDEN TEAM – LECCI | 1716,5 | |||||||||
5- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 1714 | |||||||||
6- CARMIGNANO TEAM – BUSO | 1709,5 | |||||||||
7- FALLO DA DIETRO – RECCHIA | 1705,5 | |||||||||
8- BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | 1676,5 | |||||||||
9- NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | 1674 | |||||||||
10- I QUATTRO – ALE & NICCO | 1672,5 | |||||||||
11- REAL CANTERA – TARABELLA | 1654,5 | |||||||||
12- HERTA MAGOTCHI – DONI | 1643 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
AMALA – ALESSIO FABIANI 78 | ||||||||||
WESTERN CONFERENCE
BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | EDIL PUGI – LUCA PUGI | REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | REAL PUGI – MATTEO PUGI | |||||||
TOT PUNTI | 72,5 | TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 75 | TOT PUNTI | 63 | |||
ATL. CIVETTA – DE ANGELI | ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | CSKA ZANZARA – CRISTIANO | CHIBAKU TENSEI – COLI | |||||||
TOT PUNTI | 72,5 | TOT PUNTI | 72,5 | TOT PUNTI | 67 | TOT PUNTI | 63 | |||
DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | AGROMONTE – ROBERTO PISANI | CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | |||||||
TOT PUNTI | 71,5 | TOT PUNTI | 80 | TOT PUNTI | 64 | TOT PUNTI | 64 | |||
CLASSIFICA WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
1- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 1796,5 | |||||||||
2- CSKA ZANZARA – CRISTIANO | 1737 | |||||||||
3- REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | 1712 | |||||||||
4- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 1694 | |||||||||
5- CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | 1691,5 | |||||||||
6- BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | 1690,5 | |||||||||
7- AGROMONTE – ROBERTO PISANI | 1662,5 | |||||||||
8- ATL. CIVETTA – DE ANGELI | 1659,5 | |||||||||
9- EDIL PUGI – LUCA PUGI | 1657 | |||||||||
10- REAL PUGI – MATTEO PUGI | 1628 | |||||||||
11- CHIBAKU TENSEI – COLI | 1621,5 | |||||||||
12- ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | 1605,5 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
AGROMONTE – ROBERTO PISANI 80 | ||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento