EASTERN CONFERENCE
LA BAMBA- FILIPPO & NINO | REAL CANTERA – TARABELLA | PARTIZAN DEGRADO – CALIA | TORO E PRATO – SANTINI | |||||||
TOT PUNTI | 81 | TOT PUNTI | 63 | TOT PUNTI | 78 | TOT PUNTI | 71 | |||
AMALA – ALESSIO FABIANI | FALLO DA DIETRO – RECCHIA | BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | I QUATTRO – ALE & NICCO | |||||||
TOT PUNTI | 68 | TOT PUNTI | 62,5 | TOT PUNTI | 75 | TOT PUNTI | 86 | |||
HERTA MAGOTCHI – DONI | GOLDEN TEAM – LECCI | CARMIGNANO TEAM – BUSO | NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | |||||||
TOT PUNTI | 70 | TOT PUNTI | 79,5 | TOT PUNTI | 68,5 | TOT PUNTI | 69,5 | |||
CLASSIFICA EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
1- PARTIZAN DEGRADO – CALIA | 1997 | |||||||||
2- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 1961,5 | |||||||||
3- TORO E PRATO – SANTINI | 1946,5 | |||||||||
4- GOLDEN TEAM – LECCI | 1942 | |||||||||
5- CARMIGNANO TEAM – BUSO | 1922 | |||||||||
6- AMALA – ALESSIO FABIANI | 1913 | |||||||||
7- FALLO DA DIETRO – RECCHIA | 1906,5 | |||||||||
8- I QUATTRO – ALE & NICCO | 1903 | |||||||||
9- BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | 1888,5 | |||||||||
10- NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | 1878 | |||||||||
11- REAL CANTERA – TARABELLA | 1864 | |||||||||
12- HERTA MAGOTCHI – DONI | 1842 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
I QUATTRO – ALE & NICCO 86 | ||||||||||
WESTERN CONFERENCE
BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | EDIL PUGI – LUCA PUGI | REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | REAL PUGI – MATTEO PUGI | |||||||
TOT PUNTI | 66 | TOT PUNTI | 80 | TOT PUNTI | 70 | TOT PUNTI | 63,5 | |||
ATL. CIVETTA – DE ANGELI | ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | CSKA ZANZARA – CRISTIANO | CHIBAKU TENSEI – COLI | |||||||
TOT PUNTI | 63 | TOT PUNTI | 70,5 | TOT PUNTI | 80,5 | TOT PUNTI | 61,5 | |||
DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | AGROMONTE – ROBERTO PISANI | CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | |||||||
TOT PUNTI | 69,5 | TOT PUNTI | 0 | TOT PUNTI | 70 | TOT PUNTI | 76,5 | |||
CLASSIFICA WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
1- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 2016 | |||||||||
2- CSKA ZANZARA – CRISTIANO | 1977 | |||||||||
3- REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | 1915,5 | |||||||||
4- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 1912 | |||||||||
5- BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | 1905 | |||||||||
6- CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | 1887 | |||||||||
7- EDIL PUGI – LUCA PUGI | 1883,5 | |||||||||
8- AGROMONTE – ROBERTO PISANI | 1874,5 | |||||||||
9- ATL. CIVETTA – DE ANGELI | 1828,5 | |||||||||
10- REAL PUGI – MATTEO PUGI | 1821,5 | |||||||||
11- ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | 1816 | |||||||||
12- CHIBAKU TENSEI – COLI | 1814 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
CSKA ZANZARA – CRISTIANO 80,5 | ||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento