EASTERN CONFERENCE
LA BAMBA- FILIPPO & NINO | REAL CANTERA – TARABELLA | PARTIZAN DEGRADO – CALIA | TORO E PRATO – SANTINI | |||||||
TOT PUNTI | 83,5 | TOT PUNTI | 77 | TOT PUNTI | 75,5 | TOT PUNTI | 68,5 | |||
AMALA – ALESSIO FABIANI | FALLO DA DIETRO – RECCHIA | BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | I QUATTRO – ALE & NICCO | |||||||
TOT PUNTI | 62,5 | TOT PUNTI | 66 | TOT PUNTI | 68 | TOT PUNTI | 76 | |||
HERTA MAGOTCHI – DONI | GOLDEN TEAM – LECCI | CARMIGNANO TEAM – BUSO | NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | |||||||
TOT PUNTI | 61,5 | TOT PUNTI | 70 | TOT PUNTI | 73,5 | TOT PUNTI | 60 | |||
CLASSIFICA EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
1- PARTIZAN DEGRADO – CALIA | 1919 | |||||||||
2- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 1880,5 | |||||||||
3- TORO E PRATO – SANTINI | 1875,5 | |||||||||
4- GOLDEN TEAM – LECCI | 1862,5 | |||||||||
5- CARMIGNANO TEAM – BUSO | 1853,5 | |||||||||
6- AMALA – ALESSIO FABIANI | 1845 | |||||||||
7- FALLO DA DIETRO – RECCHIA | 1844 | |||||||||
8- I QUATTRO – ALE & NICCO | 1817 | |||||||||
9- BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | 1813,5 | |||||||||
10- NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | 1808,5 | |||||||||
11- REAL CANTERA – TARABELLA | 1801 | |||||||||
12- HERTA MAGOTCHI – DONI | 1772 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
LA BAMBA – FILIPPO & NINO 83,5 | ||||||||||
WESTERN CONFERENCE
BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | EDIL PUGI – LUCA PUGI | REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | REAL PUGI – MATTEO PUGI | |||||||
TOT PUNTI | 73 | TOT PUNTI | 77 | TOT PUNTI | 66,5 | TOT PUNTI | 67 | |||
ATL. CIVETTA – DE ANGELI | ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | CSKA ZANZARA – CRISTIANO | CHIBAKU TENSEI – COLI | |||||||
TOT PUNTI | 51,5 | TOT PUNTI | 0 | TOT PUNTI | 78 | TOT PUNTI | 72,5 | |||
DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | AGROMONTE – ROBERTO PISANI | CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | |||||||
TOT PUNTI | 72,5 | TOT PUNTI | 60,5 | TOT PUNTI | 64 | TOT PUNTI | 66 | |||
CLASSIFICA WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
1- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 1947 | |||||||||
2- CSKA ZANZARA – CRISTIANO | 1896,5 | |||||||||
3- REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | 1845,5 | |||||||||
4- BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | 1839 | |||||||||
5- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 1835,5 | |||||||||
6- CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | 1817 | |||||||||
7- EDIL PUGI – LUCA PUGI | 1803,5 | |||||||||
8- AGROMONTE – ROBERTO PISANI | 1798 | |||||||||
9- ATL. CIVETTA – DE ANGELI | 1765,5 | |||||||||
10- REAL PUGI – MATTEO PUGI | 1758 | |||||||||
11- CHIBAKU TENSEI – COLI | 1752,5 | |||||||||
12- ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | 1745,5 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
CSKA ZANZARA – CRISTIANO 78 | ||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento