EASTERN CONFERENCE
LA BAMBA- FILIPPO & NINO | REAL CANTERA – TARABELLA | PARTIZAN DEGRADO – CALIA | TORO E PRATO – SANTINI | |||||||
TOT PUNTI | 72 | TOT PUNTI | 33 | TOT PUNTI | 62 | TOT PUNTI | 71,5 | |||
AMALA – ALESSIO FABIANI | FALLO DA DIETRO – RECCHIA | BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | I QUATTRO – ALE & NICCO | |||||||
TOT PUNTI | 64,5 | TOT PUNTI | 82,5 | TOT PUNTI | 64,5 | TOT PUNTI | 76 | |||
HERTA MAGOTCHI – DONI | GOLDEN TEAM – LECCI | CARMIGNANO TEAM – BUSO | NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | |||||||
TOT PUNTI | 33 | TOT PUNTI | 53,5 | TOT PUNTI | 69,5 | TOT PUNTI | 63 | |||
CLASSIFICA EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
1- PARTIZAN DEGRADO – CALIA | 2794,5 | |||||||||
2- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 2750 | |||||||||
3- TORO E PRATO – SANTINI | 2721,5 | |||||||||
4- FALLO DA DIETRO – RECCHIA | 2709 | |||||||||
5- I QUATTRO – ALE & NICCO | 2696,5 | |||||||||
6- GOLDEN TEAM – LECCI | 2689,5 | |||||||||
7- CARMIGNANO TEAM – BUSO | 2674,5 | |||||||||
8- AMALA – ALESSIO FABIANI | 2650,5 | |||||||||
9- BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | 2621 | |||||||||
10- NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | 2605 | |||||||||
11- HERTA MAGOTCHI – DONI | 2430,5 | |||||||||
12- REAL CANTERA – TARABELLA | 2282,5 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
FALLO DA DIETRO – RECCHIA 82,5 | ||||||||||
WESTERN CONFERENCE
BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | EDIL PUGI – LUCA PUGI | REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | REAL PUGI – MATTEO PUGI | |||||||
TOT PUNTI | 72 | TOT PUNTI | 59 | TOT PUNTI | 71,5 | TOT PUNTI | 67,5 | |||
ATL. CIVETTA – DE ANGELI | ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | CSKA ZANZARA – CRISTIANO | CHIBAKU TENSEI – COLI | |||||||
TOT PUNTI | 61,5 | TOT PUNTI | 63 | TOT PUNTI | 70,5 | TOT PUNTI | 69,5 | |||
DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | AGROMONTE – ROBERTO PISANI | CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | |||||||
TOT PUNTI | 80,5 | TOT PUNTI | 55 | TOT PUNTI | 74 | TOT PUNTI | 74,5 | |||
CLASSIFICA WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
1- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 2853,5 | |||||||||
2- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 2729 | |||||||||
3- CSKA ZANZARA – CRISTIANO | 2722,5 | |||||||||
4- BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | 2689 | |||||||||
5- REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | 2684 | |||||||||
6- EDIL PUGI – LUCA PUGI | 2627,5 | |||||||||
7- CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | 2598 | |||||||||
8- AGROMONTE – ROBERTO PISANI | 2590 | |||||||||
9- ATL. CIVETTA – DE ANGELI | 2573,5 | |||||||||
10- CHIBAKU TENSEI – COLI | 2573,5 | |||||||||
11- REAL PUGI – MATTEO PUGI | 2565 | |||||||||
12- ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | 2518,5 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
DAD & SONS – ANDREA & FIGLI 80,5 | ||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento