EASTERN CONFERENCE
LA BAMBA- FILIPPO & NINO | REAL CANTERA – TARABELLA | PARTIZAN DEGRADO – CALIA | TORO E PRATO – SANTINI | |||||||
TOT PUNTI | 83 | TOT PUNTI | 63 | TOT PUNTI | 81 | TOT PUNTI | 65 | |||
AMALA – ALESSIO FABIANI | FALLO DA DIETRO – RECCHIA | BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | I QUATTRO – ALE & NICCO | |||||||
TOT PUNTI | 56 | TOT PUNTI | 72,5 | TOT PUNTI | 69 | TOT PUNTI | 68,5 | |||
HERTA MAGOTCHI – DONI | GOLDEN TEAM – LECCI | CARMIGNANO TEAM – BUSO | NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | |||||||
TOT PUNTI | 67,5 | TOT PUNTI | 76 | TOT PUNTI | 70,5 | TOT PUNTI | 74,5 | |||
CLASSIFICA EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
1- PARTIZAN DEGRADO – CALIA | 1843,5 | |||||||||
2- TORO E PRATO – SANTINI | 1807 | |||||||||
3- LA BAMBA – FILIPPO & NINO | 1797 | |||||||||
4- GOLDEN TEAM – LECCI | 1792,5 | |||||||||
5- AMALA – ALESSIO FABIANI | 1782,5 | |||||||||
6- CARMIGNANO TEAM – BUSO | 1780 | |||||||||
7- FALLO DA DIETRO – RECCHIA | 1778 | |||||||||
8- NOVOLI UNITED – FOSSI & PERNA | 1748,5 | |||||||||
9- BAGNO OASI L. A. - MASSIMO | 1745,5 | |||||||||
10- I QUATTRO – ALE & NICCO | 1741 | |||||||||
11- REAL CANTERA – TARABELLA | 1724 | |||||||||
12- HERTA MAGOTCHI – DONI | 1710,5 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
LA BAMBA – FILIPPO & NINO 83 | ||||||||||
WESTERN CONFERENCE
BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | EDIL PUGI – LUCA PUGI | REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | REAL PUGI – MATTEO PUGI | |||||||
TOT PUNTI | 75,5 | TOT PUNTI | 69,5 | TOT PUNTI | 67 | TOT PUNTI | 63 | |||
ATL. CIVETTA – DE ANGELI | ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | CSKA ZANZARA – CRISTIANO | CHIBAKU TENSEI – COLI | |||||||
TOT PUNTI | 54,5 | TOT PUNTI | 57,5 | TOT PUNTI | 81,5 | TOT PUNTI | 74,5 | |||
DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | AGROMONTE – ROBERTO PISANI | CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | |||||||
TOT PUNTI | 78 | TOT PUNTI | 75 | TOT PUNTI | 61,5 | TOT PUNTI | 75,5 | |||
CLASSIFICA WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
1- DAD & SONS – ANDREA & FIGLI | 1874,5 | |||||||||
2- CSKA ZANZARA – CRISTIANO | 1818,5 | |||||||||
3- REAL FAKK – ANGELO FACCHIANO | 1779 | |||||||||
4- ACF BAIOCCHI – VASCO & MULAS | 1769,5 | |||||||||
5- BABBAZZI – MARCO MARSEGLIA | 1766 | |||||||||
6- CANESTRACCIO OIL – MARCO SANTI | 1753 | |||||||||
7- AGROMONTE – ROBERTO PISANI | 1737,5 | |||||||||
8- EDIL PUGI – LUCA PUGI | 1726,5 | |||||||||
9- ATL. CIVETTA – DE ANGELI | 1714 | |||||||||
10- REAL PUGI – MATTEO PUGI | 1691 | |||||||||
11- CHIBAKU TENSEI – COLI | 1680 | |||||||||
12- ATL. BUCARAMANGA – VANNINI | 1679 | |||||||||
VINCITORE DI GIORNATA | ||||||||||
CSKA ZANZARA – CRISTIANO 81,5 | ||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento